CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier (9)
CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier
Ms. Katherine D.
katherine@iMAYA.biz
Cell: +86-185 8711 0330
Site: www.iMAYA.biz
MAYA transmission co., LTD
PowerGrip HTD Belts
| Product No. Series 9293 | ||||
| 3mm Pitch — 6mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 87-3M-06 | 9293-2000 | 29 | 3.43 | 0.01 |
| 102-3M-06 | 9293-2001 | 34 | 4.02 | 0.01 |
| 105-3M-06 | 9293-2002 | 35 | 4.13 | 0.01 |
| 111-3M-06 | 9293-2003 | 37 | 4.37 | 0.01 |
| 123-3M-06 | 9293-2004 | 41 | 4.84 | 0.01 |
| 144-3M-06 | 9293-2005 | 48 | 5.67 | 0.01 |
| 147-3M-06 | 9293-2006 | 49 | 5.79 | 0.01 |
| 150-3M-06 | 9293-0300 | 50 | 5.91 | 0.01 |
| 156-3M-06 | 9293-2007 | 52 | 6.14 | 0.01 |
| 159-3M-06 | 9293-0301 | 53 | 6.26 | 0.01 |
| 165-3M-06 | 9293-2008 | 55 | 6.5 | 0.01 |
| 168-3M-06 | 9293-0302 | 56 | 6.61 | 0.01 |
| 174-3M-06 | 9293-2009 | 58 | 6.85 | 0.01 |
| 177-3M-06 | 9293-0303 | 59 | 6.97 | 0.01 |
| 180-3M-06 | 9293-2010 | 60 | 7.09 | 0.01 |
| 183-3M-06 | 9293-2011 | 61 | 7.2 | 0.01 |
| 189-3M-06 | 9293-0304 | 63 | 7.44 | 0.01 |
| 195-3M-06 | 9293-2012 | 65 | 7.68 | 0.01 |
| 201-3M-06 | 9293-0305 | 67 | 7.91 | 0.01 |
| 204-3M-06 | 9293-2013 | 68 | 8.03 | 0.01 |
| 207-3M-06 | 9293-2014 | 69 | 8.15 | 0.01 |
| 213-3M-06 | 9293-0306 | 71 | 8.39 | 0.01 |
| 216-3M-06 | 9293-2015 | 72 | 8.5 | 0.01 |
| 222-3M-06 | 9293-2016 | 74 | 8.74 | 0.01 |
| 225-3M-06 | 9293-0307 | 75 | 8.86 | 0.01 |
| 228-3M-06 | 9293-2017 | 76 | 8.98 | 0.01 |
| 234-3M-06 | 9293-2018 | 78 | 9.21 | 0.01 |
| 237-3M-06 | 9293-2019 | 79 | 9.33 | 0.01 |
| 240-3M-06 | 9293-0308 | 80 | 9.45 | 0.01 |
| 246-3M-06 | 9293-2020 | 82 | 9.69 | 0.01 |
| 252-3M-06 | 9293-0309 | 84 | 9.92 | 0.01 |
| 255-3M-06 | 9293-0310 | 85 | 10.04 | 0.01 |
| 258-3M-06 | 9293-2021 | 86 | 10.16 | 0.01 |
| 261-3M-06 | 9293-2022 | 87 | 10.28 | 0.01 |
| 264-3M-06 | 9293-2023 | 88 | 10.39 | 0.01 |
| 267-3M-06 | 9293-0311 | 89 | 10.51 | 0.01 |
| 276-3M-06 | 9293-2024 | 92 | 10.87 | 0.01 |
| 282-3M-06 | 9293-2025 | 94 | 11.1 | 0.01 |
| 285-3M-06 | 9293-0312 | 95 | 11.22 | 0.01 |
| 288-3M-06 | 9293-2026 | 96 | 11.34 | 0.01 |
| 291-3M-06 | 9293-2027 | 97 | 11.46 | 0.01 |
| 297-3M-06 | 9293-2028 | 99 | 11.69 | 0.01 |
| 300-3M-06 | 9293-0313 | 100 | 11.81 | 0.01 |
| 312-3M-06 | 9293-0314 | 104 | 12.28 | 0.01 |
| 315-3M-06 | 9293-2029 | 105 | 12.4 | 0.01 |
| 318-3M-06 | 9293-0315 | 106 | 12.52 | 0.01 |
| 324-3M-06 | 9293-2030 | 108 | 12.76 | 0.01 |
| 330-3M-06 | 9293-2031 | 110 | 12.99 | 0.01 |
| 333-3M-06 | 9293-2032 | 111 | 13.11 | 0.01 |
| 336-3M-06 | 9293-2033 | 112 | 13.23 | 0.01 |
| 339-3M-06 | 9293-0316 | 113 | 13.35 | 0.01 |
| 345-3M-06 | 9293-2034 | 115 | 13.58 | 0.01 |
| 357-3M-06 | 9293-0317 | 119 | 14.06 | 0.01 |
| 360-3M-06 | 9293-2035 | 120 | 14.17 | 0.01 |
| 363-3M-06 | 9293-0318 | 121 | 14.29 | 0.01 |
| 366-3M-06 | 9293-2036 | 122 | 14.41 | 0.01 |
| 369-3M-06 | 9293-2037 | 123 | 14.53 | 0.01 |
| 381-3M-06 | 9293-2038 | 127 | 15 | 0.02 |
| 384-3M-06 | 9293-0319 | 128 | 15.12 | 0.02 |
| 387-3M-06 | 9293-2039 | 129 | 15.24 | 0.02 |
| 390-3M-06 | 9293-0320 | 130 | 15.35 | 0.02 |
| 396-3M-06 | 9293-2040 | 132 | 15.59 | 0.02 |
| 399-3M-06 | 9293-0321 | 133 | 15.71 | 0.02 |
| 405-3M-06 | 9293-2041 | 135 | 15.94 | 0.02 |
| 411-3M-06 | 9293-2042 | 137 | 16.18 | 0.02 |
| 417-3M-06 | 9293-2043 | 139 | 16.42 | 0.02 |
| 420-3M-06 | 9293-0322 | 140 | 16.54 | 0.02 |
| 426-3M-06 | 9293-2044 | 142 | 16.77 | 0.02 |
| 432-3M-06 | 9293-2045 | 144 | 17.01 | 0.02 |
| 435-3M-06 | 9293-2046 | 145 | 17.13 | 0.02 |
| 438-3M-06 | 9293-2047 | 146 | 17.24 | 0.02 |
| 444-3M-06 | 9293-2048 | 148 | 17.48 | 0.02 |
| 447-3M-06 | 9293-0323 | 149 | 17.6 | 0.02 |
| 459-3M-06 | 9293-2049 | 153 | 18.07 | 0.02 |
| 468-3M-06 | 9293-2050 | 156 | 18.43 | 0.02 |
| 471-3M-06 | 9293-2051 | 157 | 18.54 | 0.02 |
| 474-3M-06 | 9293-0324 | 158 | 18.66 | 0.02 |
| 480-3M-06 | 9293-2052 | 160 | 18.9 | 0.02 |
| 486-3M-06 | 9293-0325 | 162 | 19.13 | 0.02 |
| 489-3M-06 | 9293-2053 | 163 | 19.25 | 0.02 |
| 492-3M-06 | 9293-2054 | 164 | 19.37 | 0.02 |
| 501-3M-06 | 9293-0326 | 167 | 19.72 | 0.02 |
| 510-3M-06 | 9293-2055 | 170 | 20.08 | 0.02 |
| 513-3M-06 | 9293-0327 | 171 | 20.2 | 0.02 |
| 519-3M-06 | 9293-2056 | 173 | 20.43 | 0.02 |
| 525-3M-06 | 9293-2057 | 175 | 20.67 | 0.02 |
| 528-3M-06 | 9293-2058 | 176 | 20.79 | 0.02 |
| 531-3M-06 | 9293-0328 | 177 | 20.91 | 0.02 |
| 537-3M-06 | 9293-2059 | 179 | 21.14 | 0.02 |
| 558-3M-06 | 9293-2060 | 186 | 21.97 | 0.02 |
| 564-3M-06 | 9293-0329 | 188 | 22.2 | 0.02 |
| 570-3M-06 | 9293-2061 | 190 | 22.44 | 0.02 |
| 576-3M-06 | 9293-2062 | 192 | 22.68 | 0.02 |
| 585-3M-06 | 9293-2063 | 195 | 23.03 | 0.02 |
| 591-3M-06 | 9293-2064 | 197 | 23.27 | 0.02 |
| 597-3M-06 | 9293-0330 | 199 | 23.5 | 0.02 |
| 600-3M-06 | 9293-2065 | 200 | 23.62 | 0.02 |
| 606-3M-06 | 9293-2066 | 202 | 23.86 | 0.02 |
| 609-3M-06 | 9293-2067 | 203 | 23.98 | 0.02 |
| 612-3M-06 | 9293-2068 | 204 | 24.09 | 0.02 |
| 627-3M-06 | 9293-2069 | 209 | 24.69 | 0.02 |
| 633-3M-06 | 9293-0331 | 211 | 24.92 | 0.02 |
| 639-3M-06 | 9293-2070 | 213 | 25.16 | 0.02 |
| 645-3M-06 | 9293-2071 | 215 | 25.39 | 0.02 |
| 648-3M-06 | 9293-2072 | 216 | 25.51 | 0.02 |
| 654-3M-06 | 9293-2073 | 218 | 25.75 | 0.02 |
| 657-3M-06 | 9293-2074 | 219 | 25.87 | 0.02 |
| 663-3M-06 | 9293-2075 | 221 | 26.1 | 0.02 |
| 669-3M-06 | 9293-0332 | 223 | 26.34 | 0.02 |
| 684-3M-06 | 9293-2076 | 228 | 26.93 | 0.03 |
| 687-3M-06 | 9293-2077 | 229 | 27.05 | 0.02 |
| 696-3M-06 | 9293-2078 | 232 | 27.4 | 0.03 |
| 711-3M-06 | 9293-0333 | 237 | 27.99 | 0.03 |
| 735-3M-06 | 9293-2079 | 245 | 28.94 | 0.03 |
| 738-3M-06 | 9293-2080 | 246 | 29.06 | 0.03 |
| 753-3M-06 | 9293-0334 | 251 | 29.65 | 0.03 |
| 795-3M-06 | 9293-0335 | 265 | 31.3 | 0.03 |
| 822-3M-06 | 9293-2081 | 274 | 32.36 | 0.03 |
| 837-3M-06 | 9293-2082 | 279 | 32.95 | 0.03 |
| 843-3M-06 | 9293-0336 | 281 | 33.19 | 0.03 |
| 873-3M-06 | 9293-2083 | 291 | 34.37 | 0.03 |
| 882-3M-06 | 9293-0337 | 294 | 34.72 | 0.03 |
| 891-3M-06 | 9293-2084 | 297 | 35.08 | 0.03 |
| 900-3M-06 | 9293-2085 | 300 | 35.43 | 0.03 |
| 915-3M-06 | 9293-2086 | 305 | 36.02 | 0.03 |
| 945-3M-06 | 9293-0338 | 315 | 37.2 | 0.03 |
| 951-3M-06 | 9293-2087 | 317 | 37.44 | 0.04 |
| 981-3M-06 | 9293-2088 | 327 | 38.62 | 0.04 |
| 1002-3M-06 | 9293-0339 | 334 | 39.45 | 0.04 |
| 1026-3M-06 | 9293-2089 | 342 | 40.39 | 0.04 |
| 1035-3M-06 | 9293-2090 | 345 | 40.75 | 0.04 |
| 1062-3M-06 | 9293-0340 | 354 | 41.81 | 0.04 |
| 1125-3M-06 | 9293-0341 | 375 | 44.29 | 0.04 |
| 1155-3M-06 | 9293-2091 | 385 | 45.47 | 0.04 |
| 1191-3M-06 | 9293-0342 | 397 | 46.89 | 0.04 |
| 1263-3M-06 | 9293-0343 | 421 | 49.72 | 0.04 |
| 1500-3M-06 | 9293-2092 | 500 | 59.06 | 0.05 |
| 1512-3M-06 | 9293-2093 | 504 | 59.53 | 0.05 |
| 1587-3M-06 | 9293-2094 | 529 | 62.48 | 0.05 |
| 1956-3M-06 | 9293-2095 | 652 | 77.01 | 0.07 |
| 2004-3M-06 | 9293-2096 | 668 | 78.9 | 0.07 |
| 3mm Pitch — 9mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 87-3M-09 | 9293-2200 | 29 | 3.43 | 0.01 |
| 102-3M-09 | 9293-2201 | 34 | 4.02 | 0.01 |
| 105-3M-09 | 9293-2202 | 35 | 4.13 | 0.01 |
| 111-3M-09 | 9293-2203 | 37 | 4.37 | 0.01 |
| 123-3M-09 | 9293-2204 | 41 | 4.84 | 0.01 |
| 144-3M-09 | 9293-2205 | 48 | 5.67 | 0.01 |
| 147-3M-09 | 9293-2206 | 49 | 5.79 | 0.01 |
| 150-3M-09 | 9293-0344 | 50 | 5.91 | 0.01 |
| 156-3M-09 | 9293-2207 | 52 | 6.14 | 0.01 |
| 159-3M-09 | 9293-0345 | 53 | 6.26 | 0.01 |
| 165-3M-09 | 9293-2208 | 55 | 6.5 | 0.01 |
| 168-3M-09 | 9293-0346 | 56 | 6.61 | 0.01 |
| 174-3M-09 | 9293-2209 | 58 | 6.85 | 0.01 |
| 177-3M-09 | 9293-0347 | 59 | 6.97 | 0.01 |
| 180-3M-09 | 9293-2210 | 60 | 7.09 | 0.01 |
| 183-3M-09 | 9293-2211 | 61 | 7.2 | 0.01 |
| 189-3M-09 | 9293-0348 | 63 | 7.44 | 0.01 |
| 195-3M-09 | 9293-2212 | 65 | 7.68 | 0.01 |
| 201-3M-09 | 9293-0349 | 67 | 7.91 | 0.01 |
| 204-3M-09 | 9293-2213 | 68 | 8.03 | 0.01 |
| 207-3M-09 | 9293-2214 | 69 | 8.15 | 0.01 |
| 213-3M-09 | 9293-0350 | 71 | 8.39 | 0.01 |
| 216-3M-09 | 9293-2215 | 72 | 8.5 | 0.01 |
| 222-3M-09 | 9293-2216 | 74 | 8.74 | 0.01 |
| 225-3M-09 | 9293-0351 | 75 | 8.86 | 0.01 |
| 228-3M-09 | 9293-2217 | 76 | 8.98 | 0.01 |
| 234-3M-09 | 9293-2218 | 78 | 9.21 | 0.01 |
| 237-3M-09 | 9293-2219 | 79 | 9.33 | 0.01 |
| 240-3M-09 | 9293-0352 | 80 | 9.45 | 0.01 |
| 246-3M-09 | 9293-2220 | 82 | 9.69 | 0.01 |
| 252-3M-09 | 9293-0353 | 84 | 9.92 | 0.01 |
| 255-3M-09 | 9293-0354 | 85 | 10.04 | 0.02 |
| 258-3M-09 | 9293-2221 | 86 | 10.16 | 0.02 |
| 261-3M-09 | 9293-2222 | 87 | 10.28 | 0.02 |
| 264-3M-09 | 9293-2223 | 88 | 10.39 | 0.02 |
| 267-3M-09 | 9293-0355 | 89 | 10.51 | 0.02 |
| 276-3M-09 | 9293-2224 | 92 | 10.87 | 0.02 |
| 282-3M-09 | 9293-2225 | 94 | 11.1 | 0.02 |
| 285-3M-09 | 9293-0356 | 95 | 11.22 | 0.02 |
| 288-3M-09 | 9293-2226 | 96 | 11.34 | 0.02 |
| 291-3M-09 | 9293-2227 | 97 | 11.46 | 0.02 |
| 297-3M-09 | 9293-2228 | 99 | 11.69 | 0.02 |
| 300-3M-09 | 9293-0357 | 100 | 11.81 | 0.02 |
| 312-3M-09 | 9293-0358 | 104 | 12.28 | 0.02 |
| 315-3M-09 | 9293-2229 | 105 | 12.4 | 0.02 |
| 318-3M-09 | 9293-0359 | 106 | 12.52 | 0.02 |
| 324-3M-09 | 9293-2230 | 108 | 12.76 | 0.02 |
| 330-3M-09 | 9293-2231 | 110 | 12.99 | 0.02 |
| 333-3M-09 | 9293-2232 | 111 | 13.11 | 0.02 |
| 336-3M-09 | 9293-2233 | 112 | 13.23 | 0.02 |
| 339-3M-09 | 9293-0360 | 113 | 13.35 | 0.02 |
| 345-3M-09 | 9293-2234 | 115 | 13.58 | 0.02 |
| 357-3M-09 | 9293-0361 | 119 | 14.06 | 0.02 |
| 360-3M-09 | 9293-2235 | 120 | 14.17 | 0.02 |
| 363-3M-09 | 9293-0362 | 121 | 14.29 | 0.02 |
| 366-3M-09 | 9293-2236 | 122 | 14.41 | 0.02 |
| 369-3M-09 | 9293-2237 | 123 | 14.53 | 0.02 |
| 381-3M-09 | 9293-2238 | 127 | 15 | 0.02 |
| 384-3M-09 | 9293-0363 | 128 | 15.12 | 0.02 |
| 387-3M-09 | 9293-2239 | 129 | 15.24 | 0.02 |
| 390-3M-09 | 9293-0364 | 130 | 15.35 | 0.02 |
| 396-3M-09 | 9293-2240 | 132 | 15.59 | 0.02 |
| 399-3M-09 | 9293-0365 | 133 | 15.71 | 0.02 |
| 405-3M-09 | 9293-2241 | 135 | 15.94 | 0.02 |
| 411-3M-09 | 9293-2242 | 137 | 16.18 | 0.02 |
| 417-3M-09 | 9293-2243 | 139 | 16.42 | 0.02 |
| 420-3M-09 | 9293-0366 | 140 | 16.54 | 0.02 |
| 426-3M-09 | 9293-2244 | 142 | 16.77 | 0.02 |
| 432-3M-09 | 9293-2245 | 144 | 17.01 | 0.02 |
| 435-3M-09 | 9293-2246 | 145 | 17.13 | 0.02 |
| 438-3M-09 | 9293-2247 | 146 | 17.24 | 0.03 |
| 444-3M-09 | 9293-2248 | 148 | 17.48 | 0.03 |
| 447-3M-09 | 9293-0367 | 149 | 17.6 | 0.03 |
| 459-3M-09 | 9293-2249 | 153 | 18.07 | 0.03 |
| 468-3M-09 | 9293-2250 | 156 | 18.43 | 0.03 |
| 474-3M-09 | 9293-0368 | 158 | 18.66 | 0.03 |
| 480-3M-09 | 9293-2252 | 160 | 18.9 | 0.03 |
| 486-3M-09 | 9293-0369 | 162 | 19.13 | 0.03 |
| 489-3M-09 | 9293-2253 | 163 | 19.25 | 0.03 |
| 492-3M-09 | 9293-2254 | 164 | 19.37 | 0.03 |
| 501-3M-09 | 9293-0370 | 167 | 19.72 | 0.03 |
| 510-3M-09 | 9293-2255 | 170 | 20.08 | 0.03 |
| 513-3M-09 | 9293-0371 | 171 | 20.2 | 0.03 |
| 519-3M-09 | 9293-2256 | 173 | 20.43 | 0.03 |
| 525-3M-09 | 9293-2257 | 175 | 20.67 | 0.03 |
| 528-3M-09 | 9293-2258 | 176 | 20.79 | 0.03 |
| 531-3M-09 | 9293-0372 | 177 | 20.91 | 0.03 |
| 537-3M-09 | 9293-2259 | 179 | 21.14 | 0.03 |
| 558-3M-09 | 9293-2260 | 186 | 21.97 | 0.03 |
| 564-3M-09 | 9293-0373 | 188 | 22.2 | 0.03 |
| 570-3M-09 | 9293-2261 | 190 | 22.44 | 0.03 |
| 576-3M-09 | 9293-2262 | 192 | 22.68 | 0.03 |
| 585-3M-09 | 9293-2263 | 195 | 23.03 | 0.03 |
| 591-3M-09 | 9293-2264 | 197 | 23.27 | 0.03 |
| 597-3M-09 | 9293-0374 | 199 | 23.5 | 0.03 |
| 600-3M-09 | 9293-2265 | 200 | 23.62 | 0.03 |
| 606-3M-09 | 9293-2266 | 202 | 23.86 | 0.04 |
| 609-3M-09 | 9293-2267 | 203 | 23.98 | 0.04 |
| 612-3M-09 | 9293-2268 | 204 | 24.09 | 0.04 |
| 627-3M-09 | 9293-2269 | 209 | 24.69 | 0.04 |
| 633-3M-09 | 9293-0375 | 211 | 24.92 | 0.04 |
| 639-3M-09 | 9293-2270 | 213 | 25.16 | 0.04 |
| 645-3M-09 | 9293-2271 | 215 | 25.39 | 0.04 |
| 648-3M-09 | 9293-2272 | 216 | 25.51 | 0.04 |
| 654-3M-09 | 9293-2273 | 218 | 25.75 | 0.04 |
| 657-3M-09 | 9293-2274 | 219 | 25.87 | 0.04 |
| 663-3M-09 | 9293-2275 | 221 | 26.1 | 0.04 |
| 669-3M-09 | 9293-0376 | 223 | 26.34 | 0.04 |
| 684-3M-09 | 9293-2276 | 228 | 26.93 | 0.04 |
| 687-3M-09 | 9293-2277 | 229 | 27.05 | 0.04 |
| 696-3M-09 | 9293-2278 | 232 | 27.4 | 0.04 |
| 711-3M-09 | 9293-0377 | 237 | 27.99 | 0.04 |
| 735-3M-09 | 9293-2279 | 245 | 28.94 | 0.04 |
| 738-3M-09 | 9293-2280 | 246 | 29.06 | 0.04 |
| 753-3M-09 | 9293-0378 | 251 | 29.65 | 0.04 |
| 795-3M-09 | 9293-0379 | 265 | 31.3 | 0.04 |
| 822-3M-09 | 9293-2281 | 274 | 32.36 | 0.05 |
| 837-3M-09 | 9293-2282 | 279 | 32.95 | 0.05 |
| 843-3M-09 | 9293-0380 | 281 | 33.19 | 0.05 |
| 873-3M-09 | 9293-2283 | 291 | 34.37 | 0.05 |
| 882-3M-09 | 9293-0381 | 294 | 34.72 | 0.05 |
| 891-3M-09 | 9293-2284 | 297 | 35.08 | 0.05 |
| 900-3M-09 | 9293-2285 | 300 | 35.43 | 0.05 |
| 915-3M-09 | 9293-2286 | 305 | 36.02 | 0.05 |
| 945-3M-09 | 9293-0382 | 315 | 37.2 | 0.05 |
| 951-3M-09 | 9293-2287 | 317 | 37.44 | 0.05 |
| 981-3M-09 | 9293-2288 | 327 | 38.62 | 0.05 |
| 1002-3M-09 | 9293-0383 | 334 | 39.45 | 0.05 |
| 1026-3M-09 | 9293-2289 | 342 | 40.39 | 0.05 |
| 1035-3M-09 | 9293-2290 | 345 | 40.75 | 0.05 |
| 1062-3M-09 | 9293-0384 | 354 | 41.81 | 0.05 |
| 1125-3M-09 | 9293-0385 | 375 | 44.29 | 0.06 |
| 1155-3M-09 | 9293-2291 | 385 | 45.47 | 0.06 |
| 1191-3M-09 | 9293-0386 | 397 | 46.89 | 0.06 |
| 1263-3M-09 | 9293-0387 | 421 | 49.72 | 0.07 |
| 1500-3M-09 | 9293-2292 | 500 | 59.06 | 0.08 |
| 1512-3M-09 | 9293-2293 | 504 | 59.53 | 0.08 |
| 1587-3M-09 | 9293-2294 | 529 | 62.48 | 0.08 |
| 1956-3M-09 | 9293-2295 | 652 | 77.01 | 0.11 |
| 2004-3M-09 | 9293-2296 | 668 | 78.9 | 0.11 |
| 3mm Pitch — 15mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 87-3M-15 | 9293-2400 | 29 | 3.43 | 0.01 |
| 102-3M-15 | 9293-2401 | 34 | 4.02 | 0.01 |
| 105-3M-15 | 9293-2402 | 35 | 4.13 | 0.01 |
| 111-3M-15 | 9293-2403 | 37 | 4.37 | 0.01 |
| 123-3M-15 | 9293-2404 | 41 | 4.84 | 0.01 |
| 144-3M-15 | 9293-2405 | 48 | 5.67 | 0.02 |
| 147-3M-15 | 9293-2406 | 49 | 5.79 | 0.02 |
| 150-3M-15 | 9293-0388 | 50 | 5.91 | 0.02 |
| 156-3M-15 | 9293-2407 | 52 | 6.14 | 0.02 |
| 159-3M-15 | 9293-0389 | 53 | 6.26 | 0.02 |
| 165-3M-15 | 9293-2408 | 55 | 6.5 | 0.02 |
| 168-3M-15 | 9293-0390 | 56 | 6.61 | 0.02 |
| 174-3M-15 | 9293-2409 | 58 | 6.85 | 0.02 |
| 177-3M-15 | 9293-0391 | 59 | 6.97 | 0.02 |
| 180-3M-15 | 9293-2410 | 60 | 7.09 | 0.02 |
| 183-3M-15 | 9293-2411 | 61 | 7.2 | 0.02 |
| 189-3M-15 | 9293-0392 | 63 | 7.44 | 0.02 |
| 195-3M-15 | 9293-2412 | 65 | 7.68 | 0.02 |
| 201-3M-15 | 9293-0393 | 67 | 7.91 | 0.02 |
| 204-3M-15 | 9293-2413 | 68 | 8.03 | 0.02 |
| 207-3M-15 | 9293-2414 | 69 | 8.15 | 0.02 |
| 213-3M-15 | 9293-0394 | 71 | 8.39 | 0.02 |
| 216-3M-15 | 9293-2415 | 72 | 8.5 | 0.02 |
| 222-3M-15 | 9293-2416 | 74 | 8.74 | 0.02 |
| 225-3M-15 | 9293-0395 | 75 | 8.86 | 0.02 |
| 228-3M-15 | 9293-2417 | 76 | 8.98 | 0.02 |
| 234-3M-15 | 9293-2418 | 78 | 9.21 | 0.02 |
| 237-3M-15 | 9293-2419 | 79 | 9.33 | 0.02 |
| 240-3M-15 | 9293-0396 | 80 | 9.45 | 0.02 |
| 246-3M-15 | 9293-2420 | 82 | 9.69 | 0.02 |
| 252-3M-15 | 9293-0397 | 84 | 9.92 | 0.02 |
| 255-3M-15 | 9293-0398 | 85 | 10.04 | 0.02 |
| 258-3M-15 | 9293-2421 | 86 | 10.16 | 0.03 |
| 261-3M-15 | 9293-2422 | 87 | 10.28 | 0.03 |
| 264-3M-15 | 9293-2423 | 88 | 10.39 | 0.03 |
| 267-3M-15 | 9293-0399 | 89 | 10.51 | 0.03 |
| 276-3M-15 | 9293-2424 | 92 | 10.87 | 0.03 |
| 282-3M-15 | 9293-2425 | 94 | 11.1 | 0.03 |
| 285-3M-15 | 9293-0400 | 95 | 11.22 | 0.03 |
| 288-3M-15 | 9293-2426 | 96 | 11.34 | 0.03 |
| 291-3M-15 | 9293-2427 | 97 | 11.46 | 0.03 |
| 297-3M-15 | 9293-2428 | 99 | 11.69 | 0.03 |
| 300-3M-15 | 9293-0401 | 100 | 11.81 | 0.03 |
| 312-3M-15 | 9293-0402 | 104 | 12.28 | 0.03 |
| 315-3M-15 | 9293-2429 | 105 | 12.4 | 0.03 |
| 318-3M-15 | 9293-0403 | 106 | 12.52 | 0.03 |
| 324-3M-15 | 9293-2430 | 108 | 12.76 | 0.03 |
| 330-3M-15 | 9293-2431 | 110 | 12.99 | 0.03 |
| 333-3M-15 | 9293-2432 | 111 | 13.11 | 0.03 |
| 336-3M-15 | 9293-2433 | 112 | 13.23 | 0.03 |
| 339-3M-15 | 9293-0404 | 113 | 13.35 | 0.03 |
| 345-3M-15 | 9293-2434 | 115 | 13.58 | 0.03 |
| 357-3M-15 | 9293-0405 | 119 | 14.06 | 0.03 |
| 360-3M-15 | 9293-2435 | 120 | 14.17 | 0.03 |
| 363-3M-15 | 9293-0406 | 121 | 14.29 | 0.03 |
| 366-3M-15 | 9293-2436 | 122 | 14.41 | 0.04 |
| 369-3M-15 | 9293-2437 | 123 | 14.53 | 0.04 |
| 381-3M-15 | 9293-2438 | 127 | 15 | 0.04 |
| 384-3M-15 | 9293-0407 | 128 | 15.12 | 0.04 |
| 387-3M-15 | 9293-2439 | 129 | 15.24 | 0.04 |
| 390-3M-15 | 9293-0408 | 130 | 15.35 | 0.04 |
| 396-3M-15 | 9293-2440 | 132 | 15.59 | 0.04 |
| 399-3M-15 | 9293-0409 | 133 | 15.71 | 0.04 |
| 405-3M-15 | 9293-2441 | 135 | 15.94 | 0.04 |
| 411-3M-15 | 9293-2442 | 137 | 16.18 | 0.04 |
| 417-3M-15 | 9293-2443 | 139 | 16.42 | 0.04 |
| 420-3M-15 | 9293-0410 | 140 | 16.54 | 0.04 |
| 426-3M-15 | 9293-2444 | 142 | 16.77 | 0.04 |
| 432-3M-15 | 9293-2445 | 144 | 17.01 | 0.04 |
| 435-3M-15 | 9293-2446 | 145 | 17.13 | 0.04 |
| 438-3M-15 | 9293-2447 | 146 | 17.24 | 0.04 |
| 444-3M-15 | 9293-2448 | 148 | 17.48 | 0.04 |
| 447-3M-15 | 9293-0411 | 149 | 17.6 | 0.04 |
| 459-3M-15 | 9293-2449 | 153 | 18.07 | 0.04 |
| 468-3M-15 | 9293-2450 | 156 | 18.43 | 0.04 |
| 471-3M-15 | 9293-2451 | 157 | 18.54 | 0.04 |
| 474-3M-15 | 9293-0412 | 158 | 18.66 | 0.04 |
| 480-3M-15 | 9293-2452 | 160 | 18.9 | 0.04 |
| 486-3M-15 | 9293-0413 | 162 | 19.13 | 0.05 |
| 489-3M-15 | 9293-2453 | 164 | 19.25 | 0.05 |
| 492-3M-15 | 9293-2454 | 164 | 19.37 | 0.05 |
| 501-3M-15 | 9293-0414 | 167 | 19.72 | 0.05 |
| 510-3M-15 | 9293-2455 | 170 | 20.08 | 0.05 |
| 513-3M-15 | 9293-0415 | 171 | 20.2 | 0.05 |
| 519-3M-15 | 9293-2456 | 173 | 20.43 | 0.05 |
| 525-3M-15 | 9293-2457 | 175 | 20.67 | 0.05 |
| 528-3M-15 | 9293-2458 | 176 | 20.79 | 0.05 |
| 531-3M-15 | 9293-0416 | 177 | 20.91 | 0.05 |
| 537-3M-15 | 9293-2459 | 179 | 21.14 | 0.05 |
| 558-3M-15 | 9293-2460 | 186 | 21.97 | 0.05 |
| 564-3M-15 | 9293-0417 | 188 | 22.2 | 0.05 |
| 570-3M-15 | 9293-2461 | 190 | 22.44 | 0.05 |
| 576-3M-15 | 9293-2462 | 192 | 22.68 | 0.05 |
| 585-3M-15 | 9293-2463 | 195 | 23.03 | 0.05 |
| 591-3M-15 | 9293-2464 | 197 | 23.27 | 0.05 |
| 597-3M-15 | 9293-0418 | 199 | 23.5 | 0.05 |
| 600-3M-15 | 9293-2465 | 200 | 23.62 | 0.05 |
| 606-3M-15 | 9293-2466 | 202 | 23.86 | 0.06 |
| 609-3M-15 | 9293-2467 | 203 | 23.98 | 0.06 |
| 612-3M-15 | 9293-2468 | 204 | 24.09 | 0.06 |
| 627-3M-15 | 9293-2469 | 209 | 24.69 | 0.06 |
| 633-3M-15 | 9293-0419 | 211 | 24.92 | 0.06 |
| 639-3M-15 | 9293-2470 | 213 | 25.16 | 0.06 |
| 645-3M-15 | 9293-2471 | 215 | 25.39 | 0.06 |
| 648-3M-15 | 9293-2472 | 216 | 25.51 | 0.06 |
| 654-3M-15 | 9293-2473 | 218 | 25.75 | 0.06 |
| 657-3M-15 | 9293-2474 | 219 | 25.87 | 0.06 |
