CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier (25)
CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier
Ms. Katherine D.
katherine@iMAYA.biz
Cell: +86-185 8711 0330
Site: www.iMAYA.biz
MAYA transmission co., LTD
Long-Length Poly Chain GT Carbon Belting
Long-Length PowerGrip GT2 Belting
Long-Length PowerGrip HTD Belting
Long-Length PowerGrip Timing Belting
| Product No. Series 9302 | |||||
| 8mm Pitch | |||||
| Part | Product | Min. | Max. | ||
| Width | Weight | Order | Cont. | ||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL8MGT-012 | 9302-1000 | 12 | 0.04 | 50 ft. | 900 ft. |
| LL8MGT-021 | 9302-1100 | 21 | 0.07 | 50 ft. | 504 ft. |
| LL8MGT-036 | 9302-1200 | 36 | 0.11 | 50 ft. | 298 ft. |
| 14mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL14MGT-020 | 9302-1300 | 20 | 0.11 | 50 ft. | 522 ft. |
| LL14MGT-037 | 9302-1400 | 37 | 0.19 | 50 ft. | 298 ft. |
| Product No. Series 9396 | |||||
| 2mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL2MR04 | 9396-0033 | 4 | 0.01 | 50 ft. | 300 ft. |
| LL2MR06 | 9396-0009 | 6 | 0.01 | 50 ft. | 300 ft. |
| LL2MR09 | 9396-0052 | 9 | 0.02 | 50 ft. | 300 ft. |
| 8mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL8MR20 | 9396-0029 | 20 | 0.08 | 50 ft. | 590 ft. |
| LL8MR30 | 9396-0030 | 30 | 0.13 | 50 ft. | 590 ft. |
| LL8MR50 | 9396-0031 | 50 | 0.21 | 50 ft. | 590 ft. |
| LL8MR85 | 9396-0032 | 85 | 0.36 | 50 ft. | 590 ft. |
| 3mm Pitch | |||||
| Min. | Max. | ||||
| Part | Product | Width | Weight | Order | Cont. |
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL3MR06 | 9396-0002 | 6 | 0.02 | 50 ft. | 600 ft. |
| LL3MR09 | 9396-0012 | 9 | 0.03 | 50 ft. | 385 ft. |
| LL3MR15 | 9396-0021 | 15 | 0.04 | 50 ft. | 240 ft. |
| Steel Tensile - 5mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL5MR15 ST | 9396-10043 | 15 | 0.18 | 50 ft. | 392 ft. |
| LL5MR25 ST | 9396-40417 | 25 | 0.23 | 50 ft. | 392 ft. |
| 5mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL5MR09 | 9396-0020 | 9 | 0.03 | 50 ft. | 360 ft. |
| LL5MR15 | 9396-0025 | 15 | 0.04 | 50 ft. | 230 ft. |
| Steel Tensile - 8mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL8MR20 ST | 9396-10049 | 20 | 0.29 | 50 ft. | 392 ft. |
| LL8MR30 ST | 9396-10050 | 30 | 0.37 | 50 ft. | 392 ft. |
| LL8MR50 ST | 9396-40433 | 50 | 0.53 | 50 ft. | 392 ft. |
| Product No. Series 9308 | |||||
| 3mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL3M06 | 9308-0044 | 6 | 0.01 | 50 ft. | 300 ft. |
| LL3M09 | 9308-0003 | 9 | 0.01 | 50 ft. | 300 ft. |
| LL3M15 | 9308-0084 | 15 | 0.01 | 50 ft. | 185 ft. |
| 14mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL14M40 | 9308-10009 | 40 | 0.26 | 98 ft. | 392 ft. |
| LL14M55 | 9308-10020 | 55 | 0.35 | 98 ft. | 392 ft. |
| LL14M85 | 9308-10057 | 85 | 0.55 | 98 ft. | 392 ft. |
| 5mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL5M09 | 9308-0045 | 9 | 0.01 | 50 ft. | 300 ft. |
| LL5M15 | 9308-0033 | 15 | 0.04 | 50 ft. | 185 ft. |
| LL5M25 | 9308-0025 | 25 | 0.05 | 50 ft. | 100 ft. |
| Steel Tensile - 14mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL14M40 ST | 9308-10016 | 40 | 0.76 | 50 ft. | 392 ft. |
| LL14M55 ST | 9308-10051 | 55 | 1.02 | 98 ft. | 392 ft. |
| LL14M85 ST | 9308-10084 | 85 | 1.51 | 50 ft. | 392 ft. |
| 8mm Pitch | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (mm) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL8M20 | 9308-0001 | 20 | 0.08 | 50 ft. | 170 ft. |
| LL8M30 | 9308-0004 | 30 | 0.13 | 50 ft. | 300 ft. |
| LL8M50 | 9308-0005 | 50 | 0.21 | 50 ft. | 300 ft. |
| LL8M85 | 9308-0006 | 85 | 0.36 | 50 ft. | 300 ft. |
| Product No. Series 9314 | |||||
| MXL (.080" Pitch) | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (in) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL025MXL | 9314-2020 | 0.01 | 50 ft. | 475 ft. | |
| LL037MXL | 9314-2014 | 0.01 | 50 ft. | 300 ft. | |
| LL050MXL | 9314-2038 | 0.02 | 50 ft. | 240 ft. | |
| XL (.200" Pitch) | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (in) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL025XL | 9314-0001 | 0.01 | 50 ft. | 460 ft. | |
| LL037XL | 9314-0002 | 0.02 | 50 ft. | 300 ft. | |
| LL050XL | 9314-2012 | 0.03 | 50 ft. | 225 ft. | |
| L (.375" Pitch) | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (in) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL037L | 9314-2089 | 0.03 | 50 ft. | 575 ft. | |
| LL050L | 9314-0004 | 0.02 | 50 ft. | 430 ft. | |
| LL075L | 9314-0007 | 0.04 | 50 ft. | 275 ft. | |
| LL100L | 9314-0015 | 0.05 | 50 ft. | 200 ft. | |
| H (.500" Pitch) | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (in) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL050H | 9314-0003 | 0.04 | 50 ft. | 400 ft. | |
| LL075H | 9314-0006 | 0.06 | 50 ft. | 275 ft. | |
| LL100H | 9314-0008 | 0.12 | 50 ft. | 200 ft. | |
| LL150H | 9314-0017 | 0.12 | 50 ft. | 656 ft. | |
| LL200H | 9314-0021 | 0.13 | 50 ft. | 656 ft. | |
| LL300H | 9314-0025 | 0.27 | 50 ft. | 656 ft. | |
| Steel Tensile - H (.500 Pitch) | |||||
| Part | Product | Width | Weight | Min. | Max. |
| Order | Cont. | ||||
| No. | No. | (in) | (Lbs.) | Qty. | Length |
| LL075H ST | 9314-10011 | 0.22 | 98 ft. | 492 ft. | |
| LL100H ST | 9314-10037 | 0.25 | 98 ft. | 492 ft. |







评论
发表评论