CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier (20)
CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier
Ms. Katherine D.
katherine@iMAYA.biz
Cell: +86-185 8711 0330
Site: www.iMAYA.biz
MAYA transmission co., LTD
PowerGrip Timing Belts
| 1/2" Pitch (.500"/H) — 3" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 210H300 | 9257-3525 | 42 | 21 | 0.4 |
| 220H300 | 9257-3526 | 44 | 22 | 0.4 |
| 225H300 | 9257-3545 | 45 | 22.5 | 0.41 |
| 230H300 | 9257-3527 | 46 | 23 | 0.42 |
| 240H300 | 9257-3500 | 48 | 24 | 0.45 |
| 270H300 | 9257-3501 | 54 | 27 | 0.5 |
| 300H300 | 9257-3502 | 60 | 30 | 0.57 |
| 310H300 | 9257-3546 | 62 | 31 | 0.58 |
| 315H300 | 9257-3547 | 63 | 31.5 | 0.58 |
| 320H300 | 9257-3528 | 64 | 32 | 0.6 |
| 330H300 | 9257-3503 | 66 | 33 | 0.6 |
| 340H300 | 9257-3529 | 68 | 34 | 0.6 |
| 350H300 | 9257-3530 | 70 | 35 | 0.6 |
| 360H300 | 9257-3504 | 72 | 36 | 0.65 |
| 370H300 | 9257-3531 | 74 | 37 | 0.68 |
| 390H300 | 9257-3505 | 78 | 39 | 0.7 |
| 400H300 | 9257-3532 | 80 | 40 | 0.75 |
| 410H300 | 9257-3533 | 82 | 41 | 0.75 |
| 415H300 | 9257-3548 | 83 | 41.5 | 0.76 |
| 420H300 | 9257-3506 | 84 | 42 | 0.75 |
| 445H300 | 9257-3549 | 89 | 44.5 | 0.78 |
| 450H300 | 9257-3507 | 90 | 45 | 0.79 |
| 455H300 | 9257-8550 | 91 | 45.5 | 0.79 |
| 465H300 | 9257-8551 | 93 | 46.5 | 0.83 |
| 480H300 | 9257-3508 | 96 | 48 | 0.85 |
| 490H300 | 9257-3534 | 98 | 49 | 0.86 |
| 495H300 | 9257-8552 | 99 | 49.5 | 0.88 |
| 510H300 | 9257-3509 | 102 | 51 | 0.89 |
| 525H300 | 9257-8553 | 105 | 52.5 | 0.92 |
| 540H300 | 9257-3510 | 108 | 54 | 0.97 |
| 555H300 | 9257-8554 | 111 | 55.5 | 0.95 |
| 560H300 | 9257-3535 | 112 | 56 | 0.97 |
| 570H300 | 9257-3511 | 114 | 57 | 0.98 |
| 585H300 | 9257-3536 | 117 | 58.5 | 1 |
| 600H300 | 9257-3512 | 120 | 60 | 1.03 |
| 605H300 | 9257-8555 | 121 | 60.5 | 1.03 |
| 630H300 | 9257-3513 | 126 | 63 | 1.04 |
| 645H300 | 9257-3537 | 129 | 64.5 | 1.1 |
| 655H300 | 9257-8556 | 131 | 65.5 | 1.11 |
| 660H300 | 9257-3514 | 132 | 66 | 1.12 |
| 670H300 | 9257-8557 | 134 | 67 | 1.13 |
| 700H300 | 9257-3515 | 140 | 70 | 1.17 |
| 730H300 | 9257-3538 | 146 | 73 | 1.2 |
| 750H300 | 9257-3516 | 150 | 75 | 1.23 |
| 775H300 | 9257-8558 | 155 | 77.5 | 1.3 |
| 780H300 | 9257-3539 | 156 | 78 | 1.31 |
| 800H300 | 9257-3517 | 160 | 80 | 1.32 |
| 810H300 | 9257-8559 | 162 | 81 | 1.33 |
| 820H300 | 9257-3540 | 164 | 82 | 1.34 |
| 840H300 | 9257-3541 | 168 | 84 | 1.35 |
| 850H300 | 9257-3518 | 170 | 85 | 1.35 |
| 900H300 | 9257-3519 | 180 | 90 | 1.44 |
| 950H300 | 9257-8560 | 190 | 95 | 1.5 |
| 960H300 | 9257-3542 | 192 | 96 | 1.5 |
| 1000H300 | 9257-3520 | 200 | 100 | 1.6 |
| 1100H300 | 9257-3521 | 220 | 110 | 1.77 |
| 1140H300 | 9257-3543 | 228 | 114 | 1.8 |
| 1180H300 | 9257-8561 | 236 | 118 | 1.85 |
| 1250H300 | 9257-3522 | 250 | 125 | 1.95 |
| 1325H300 | 9257-8562 | 265 | 132.5 | 2.05 |
| 1350H300 | 9257-8563 | 270 | 135 | 2.13 |
| 1365H300 | 9257-8564 | 273 | 136.5 | 3.19 |
| 1400H300 | 9257-3523 | 280 | 140 | 2.2 |
| 1510H300 | 9257-8565 | 302 | 151 | 2.4 |
| 1550H300 | 9257-3544 | 310 | 155 | 2.44 |
| 1645H300 | 9257-8566 | 329 | 164.5 | 2.6 |
| 1680H300 | 9257-8567 | 336 | 168 | 2.62 |
| 1700H300 | 9257-3524 | 340 | 170 | 2.65 |
| 2090H300 | 9257-8568 | 418 | 209 | 3.25 |
| 2100H300 | 9257-8569 | 420 | 210 | 3.3 |
| 2120H300 | 9257-8570 | 424 | 212 | 3.33 |
| 2330H300 | 9257-8571 | 466 | 233 | 3.7 |
| 7/8" Pitch (.875"/XH) — 2" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 507XH200 | 9257-4100 | 58 | 50.75 | 2.4 |
| 560XH200 | 9257-4101 | 64 | 56 | 2.6 |
| 630XH200 | 9257-4102 | 72 | 63 | 2.85 |
| 700XH200 | 9257-4103 | 80 | 70 | 3.25 |
| 770XH200 | 9257-4104 | 88 | 77 | 3.5 |
| 840XH200 | 9257-4105 | 96 | 84 | 3.7 |
| 980XH200 | 9257-4106 | 112 | 98 | 4.1 |
| 1120XH200 | 9257-4107 | 128 | 112 | 4.6 |
| 1260XH200 | 9257-4108 | 144 | 126 | 5.1 |
| 1400XH200 | 9257-4109 | 160 | 140 | 5.6 |
| 1540XH200 | 9257-4110 | 176 | 154 | 3.95 |
| 1750XH200 | 9257-4111 | 200 | 175 | 6.9 |
| 7/8" Pitch (.875"/XH) — 3" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 507XH300 | 9257-4200 | 58 | 50.75 | 3.6 |
| 560XH300 | 9257-4201 | 64 | 56 | 3.8 |
| 630XH300 | 9257-4202 | 72 | 63 | 4.2 |
| 700XH300 | 9257-4203 | 80 | 70 | 4.6 |
| 770XH300 | 9257-4204 | 88 | 77 | 4.9 |
| 840XH300 | 9257-4205 | 96 | 84 | 5.2 |
| 980XH300 | 9257-4206 | 112 | 98 | 6 |
| 1120XH300 | 9257-4207 | 128 | 112 | 6.7 |
| 1260XH300 | 9257-4208 | 144 | 126 | 7.3 |
| 1400XH300 | 9257-4209 | 160 | 140 | 7.9 |
| 1540XH300 | 9257-4210 | 176 | 154 | 7.1 |
| 1750XH300 | 9257-4211 | 200 | 175 | 9.6 |
| 7/8" Pitch (.875"/XH) — 4" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 507XH400 | 9257-4300 | 58 | 50.75 | 4.6 |
| 560XH400 | 9257-4301 | 64 | 56 | 4.9 |
| 630XH400 | 9257-4302 | 72 | 63 | 5.25 |
| 700XH400 | 9257-4303 | 80 | 70 | 5.7 |
| 770XH400 | 9257-4304 | 88 | 77 | 6.25 |
| 840XH400 | 9257-4305 | 96 | 84 | 6.6 |
| 980XH400 | 9257-4306 | 112 | 98 | 7.3 |
| 1120XH400 | 9257-4307 | 128 | 112 | 8.15 |
| 1260XH400 | 9257-4308 | 144 | 126 | 9 |
| 1400XH400 | 9257-4309 | 160 | 140 | 9.8 |
| 1540XH400 | 9257-4310 | 176 | 154 | 10.7 |
| 1750XH400 | 9257-4311 | 200 | 175 | 11.8 |
| 1 1/4" Pitch (1.250"/XXH) — 2" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 700XXH200 | 9257-5100 | 56 | 70 | 4 |
| 800XXH200 | 9257-5101 | 64 | 80 | 4.45 |
| 900XXH200 | 9257-5102 | 72 | 90 | 4.9 |
| 1000XXH200 | 9257-5103 | 80 | 100 | 5.55 |
| 1200XXH200 | 9257-5104 | 96 | 120 | 6.35 |
| 1400XXH200 | 9257-5105 | 112 | 140 | 7.25 |
| 1600XXH200 | 9257-5106 | 128 | 160 | 8.05 |
| 1800XXH200 | 9257-5107 | 144 | 180 | 8.95 |
| 1 1/4" Pitch (1.250"/XXH) — 3" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 700XXH300 | 9257-5200 | 56 | 70 | 5.7 |
| 800XXH300 | 9257-5201 | 64 | 80 | 6.4 |
| 900XXH300 | 9257-5202 | 72 | 90 | 6.85 |
| 1000XXH300 | 9257-5203 | 80 | 100 | 7.55 |
| 1200XXH300 | 9257-5204 | 96 | 120 | 8.8 |
| 1400XXH300 | 9257-5205 | 112 | 140 | 10.35 |
| 1600XXH300 | 9257-5206 | 128 | 160 | 11.3 |
| 1800XXH300 | 9257-5207 | 144 | 180 | 12.6 |
| 1 1/4" Pitch (1.250"/XXH) — 4" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 700XXH400 | 9257-5300 | 56 | 70 | 7.02 |
| 800XXH400 | 9257-5301 | 64 | 80 | 7.95 |
| 900XXH400 | 9257-5302 | 72 | 90 | 9 |
| 1000XXH400 | 9257-5303 | 80 | 100 | 10.05 |
| 1200XXH400 | 9257-5304 | 96 | 120 | 11.6 |
| 1400XXH400 | 9257-5305 | 112 | 140 | 13.6 |
| 1600XXH400 | 9257-5306 | 128 | 160 | 15.5 |
| 1800XXH400 | 9257-5307 | 144 | 180 | 17.3 |
| 1 1/4" Pitch (1.250"/XXH) — 5" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 700XXH500 | 9257-5400 | 56 | 70 | 8.75 |
| 800XXH500 | 9257-5401 | 64 | 80 | 9.6 |
| 900XXH500 | 9257-5402 | 72 | 90 | 10.8 |
| 1000XXH500 | 9257-5403 | 80 | 100 | 12 |
| 1200XXH500 | 9257-5404 | 96 | 120 | 14 |
| 1400XXH500 | 9257-5405 | 112 | 140 | 16.15 |
| 1600XXH500 | 9257-5406 | 128 | 160 | 18.05 |
| 1800XXH500 | 9257-5407 | 144 | 180 | 20.15 |
| 1" Pitch | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 61CCB142K | 9259-3831 | 60 | 61.07 | 1.34 |
| 63CCB165K | 9259-3832 | 63 | 63 | 1.41 |
| 64CCB170K | 9259-3833 | 64 | 63.95 | 1.5 |
| 65CCB175K | 9259-3834 | 65 | 64.95 | 1.46 |














评论
发表评论