CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier (8)
CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier
Ms. Katherine D.
katherine@iMAYA.biz
Cell: +86-185 8711 0330
Site: www.iMAYA.biz
MAYA transmission co., LTD
PowerGrip® GT®3 Belts - 8M and 14M | ||||
| 8mm Pitch — 12mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 384-8MGT-12 | 9356-1200 | 48 | 15.12 | 0.05 |
| 480-8MGT-12 | 9356-1201 | 60 | 18.9 | 0.06 |
| 560-8MGT-12 | 9356-1202 | 70 | 22.05 | 0.07 |
| 600-8MGT-12 | 9356-1203 | 75 | 23.62 | 0.08 |
| 640-8MGT-12 | 9356-1204 | 80 | 25.2 | 0.09 |
| 720-8MGT-12 | 9356-1205 | 90 | 28.35 | 0.09 |
| 800-8MGT-12 | 9356-1206 | 100 | 31.5 | 0.11 |
| 840-8MGT-12 | 9356-1207 | 105 | 33.07 | 0.11 |
| 880-8MGT-12 | 9356-1208 | 110 | 34.65 | 0.12 |
| 920-8MGT-12 | 9356-1209 | 115 | 36.22 | 0.12 |
| 960-8MGT-12 | 9356-1210 | 120 | 37.8 | 0.13 |
| 1040-8MGT-12 | 9356-1211 | 130 | 40.94 | 0.14 |
| 1064-8MGT-12 | 9356-1212 | 133 | 41.89 | 0.14 |
| 1104-8MGT-12 | 9356-1213 | 138 | 43.46 | 0.15 |
| 1120-8MGT-12 | 9356-1214 | 140 | 44.09 | 0.15 |
| 1160-8MGT-12 | 9356-1215 | 145 | 45.67 | 0.15 |
| 1200-8MGT-12 | 9356-1216 | 150 | 47.24 | 0.16 |
| 1224-8MGT-12 | 9356-1217 | 153 | 48.19 | 0.16 |
| 1280-8MGT-12 | 9356-1218 | 160 | 50.39 | 0.17 |
| 1440-8MGT-12 | 9356-1219 | 180 | 56.69 | 0.18 |
| 1512-8MGT-12 | 9356-1220 | 189 | 59.53 | 0.2 |
| 1584-8MGT-12 | 9356-1221 | 198 | 62.36 | 0.2 |
| 1600-8MGT-12 | 9356-1222 | 200 | 62.99 | 0.21 |
| 1760-8MGT-12 | 9356-1223 | 220 | 69.29 | 0.23 |
| 1800-8MGT-12 | 9356-1224 | 225 | 70.87 | 0.24 |
| 2000-8MGT-12 | 9356-1225 | 250 | 78.74 | 0.26 |
| 2200-8MGT-12 | 9356-1226 | 275 | 86.61 | 0.28 |
| 2400-8MGT-12 | 9356-1227 | 300 | 94.49 | 0.3 |
| 2600-8MGT-12 | 9356-1228 | 325 | 102.36 | 0.33 |
| 2800-8MGT-12 | 9356-1229 | 350 | 110.24 | 0.36 |
| 3280-8MGT-12 | 9356-1230 | 410 | 129.13 | 0.41 |
| 8mm Pitch — 20mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 384-8MGT-20 | 9356-1021 | 48 | 15.12 | 0.09 |
| 480-8MGT-20 | 9356-9001 | 60 | 18.9 | 0.12 |
| 480-8MGT-30 | 9356-9002 | 60 | 18.9 | 0.2 |
| 560-8MGT-20 | 9356-9005 | 70 | 22.05 | 0.15 |
| 576-8MGT-20 | 9356-1041 | 72 | 22.67 | 0.44 |
| 600-8MGT-20 | 9356-0009 | 75 | 23.62 | 0.15 |
| 640-8MGT-20 | 9356-0013 | 80 | 25.2 | 0.16 |
| 720-8MGT-20 | 9356-0017 | 90 | 28.35 | 0.19 |
| 800-8MGT-20 | 9356-0021 | 100 | 31.5 | 0.2 |
| 840-8MGT-20 | 9356-1025 | 105 | 33.07 | 0.2 |
| 880-8MGT-20 | 9356-0025 | 110 | 34.65 | 0.2 |
| 920-8MGT-20 | 9356-1001 | 115 | 36.22 | 0.2 |
| 920-8MGT-30 | 9356-1002 | 115 | 36.22 | 0.35 |
| 960-8MGT-20 | 9356-0029 | 120 | 37.8 | 0.2 |
| 1040-8MGT-20 | 9356-0033 | 130 | 40.94 | 0.25 |
| 1064-8MGT-20 | 9356-1005 | 133 | 41.89 | 0.25 |
| 1104-8MGT-20 | 9356-1037 | 138 | 43.46 | 0.26 |
| 1120-8MGT-20 | 9356-0037 | 140 | 44.09 | 0.26 |
| 1160-8MGT-20 | 9356-1009 | 145 | 45.67 | 0.25 |
| 1200-8MGT-20 | 9356-0041 | 150 | 47.24 | 0.3 |
| 1224-8MGT-20 | 9356-1029 | 153 | 48.19 | 0.3 |
| 1280-8MGT-20 | 9356-0045 | 160 | 50.39 | 0.3 |
| 1440-8MGT-20 | 9356-0049 | 180 | 56.69 | 0.35 |
| 1512-8MGT-20 | 9356-1013 | 189 | 59.53 | 0.38 |
| 1584-8MGT-20 | 9356-1017 | 198 | 62.36 | 0.39 |
| 1600-8MGT-20 | 9356-0053 | 200 | 62.99 | 0.4 |
| 1760-8MGT-20 | 9356-0057 | 220 | 69.29 | 0.45 |
| 1800-8MGT-20 | 9356-0061 | 225 | 70.87 | 0.45 |
| 2000-8MGT-20 | 9356-0065 | 250 | 78.74 | 0.51 |
| 2200-8MGT-20 | 9356-1033 | 275 | 86.62 | 0.55 |
| 2400-8MGT-20 | 9356-0069 | 300 | 94.49 | 0.6 |
| 2600-8MGT-20 | 9356-0077 | 325 | 102.36 | 0.65 |
| 2600-8MGT-30 | 9356-0078 | 325 | 102.36 | 0.92 |
| 2800-8MGT-20 | 9356-0073 | 350 | 110.24 | 0.7 |
| 3048-8MGT-20 | 9356-0081 | 381 | 120 | 0.75 |
| 3280-8MGT-20 | 9356-0085 | 410 | 129.13 | 0.84 |
| 3600-8MGT-20 | 9356-0089 | 450 | 141.73 | 0.95 |
| 3600-8MGT-30 | 9356-0090 | 450 | 141.73 | 1.28 |
| 4400-8MGT-20 | 9356-0093 | 550 | 173.23 | 1.15 |
| 8mm Pitch — 30mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 384-8MGT-30 | 9356-1022 | 48 | 15.12 | 0.5 |
| 560-8MGT-30 | 9356-9006 | 70 | 22.05 | 0.2 |
| 576-8MGT-30 | 9356-1043 | 72 | 22.67 | 1.2 |
| 600-8MGT-30 | 9356-0010 | 75 | 23.62 | 0.21 |
| 640-8MGT-30 | 9356-0014 | 80 | 25.2 | 0.24 |
| 720-8MGT-30 | 9356-0018 | 90 | 28.35 | 0.25 |
| 800-8MGT-30 | 9356-0022 | 100 | 31.5 | 0.25 |
| 840-8MGT-30 | 9356-1026 | 105 | 33.07 | 0.3 |
| 880-8MGT-30 | 9356-0026 | 110 | 34.65 | 0.3 |
| 960-8MGT-30 | 9356-0030 | 120 | 37.8 | 0.35 |
| 1040-8MGT-30 | 9356-0034 | 130 | 40.94 | 0.35 |
| 1064-8MGT-30 | 9356-1006 | 133 | 41.89 | 0.4 |
| 1104-8MGT-30 | 9356-1038 | 138 | 43.46 | 0.46 |
| 1120-8MGT-30 | 9356-0038 | 140 | 44.09 | 0.4 |
| 1160-8MGT-30 | 9356-1010 | 145 | 45.67 | 0.45 |
| 1200-8MGT-30 | 9356-0042 | 150 | 47.24 | 0.45 |
| 1224-8MGT-30 | 9356-1030 | 153 | 48.19 | 0.45 |
| 1280-8MGT-30 | 9356-0046 | 160 | 50.39 | 0.45 |
| 1440-8MGT-30 | 9356-0050 | 180 | 56.69 | 0.52 |
| 1512-8MGT-30 | 9356-1014 | 189 | 59.53 | 0.55 |
| 1584-8MGT-30 | 9356-1018 | 198 | 62.36 | 0.6 |
| 1600-8MGT-30 | 9356-0054 | 200 | 62.99 | 0.6 |
| 1760-8MGT-30 | 9356-0058 | 220 | 69.29 | 0.65 |
| 1800-8MGT-30 | 9356-0062 | 225 | 70.87 | 0.65 |
| 2000-8MGT-30 | 9356-0066 | 250 | 78.74 | 0.7 |
| 2200-8MGT-30 | 9356-1034 | 275 | 86.61 | 0.8 |
| 2400-8MGT-30 | 9356-0070 | 300 | 94.49 | 0.89 |
| 2800-8MGT-30 | 9356-0074 | 350 | 110.24 | 1 |
| 3048-8MGT-30 | 9356-0082 | 381 | 120 | 1.2 |
| 3280-8MGT-30 | 9356-0086 | 410 | 129.13 | 1.16 |
| 4400-8MGT-30 | 9356-0094 | 550 | 173.23 | 1.7 |
| POWERGRIP | ||||
| 8mm Pitch — 50mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 384-8MGT-50 | 9356-1023 | 48 | 15.12 | 0.2 |
| 480-8MGT-50 | 9356-9003 | 60 | 18.9 | 0.3 |
| 560-8MGT-50 | 9356-9007 | 70 | 22.05 | 0.32 |
| 576-8MGT-50 | 9356-1042 | 72 | 22.67 | 0.72 |
| 600-8MGT-50 | 9356-0011 | 75 | 23.62 | 0.35 |
| 640-8MGT-50 | 9356-0015 | 80 | 25.2 | 0.4 |
| 720-8MGT-50 | 9356-0019 | 90 | 28.35 | 0.44 |
| 800-8MGT-50 | 9356-0023 | 100 | 31.5 | 0.5 |
| 840-8MGT-50 | 9356-1027 | 105 | 33.07 | 0.5 |
| 880-8MGT-50 | 9356-0027 | 110 | 34.65 | 0.55 |
| 920-8MGT-50 | 9356-1003 | 115 | 36.22 | 0.6 |
| 960-8MGT-50 | 9356-0031 | 120 | 37.8 | 0.6 |
| 1040-8MGT-50 | 9356-0035 | 130 | 40.94 | 0.65 |
| 1064-8MGT-50 | 9356-1007 | 133 | 41.89 | 0.65 |
| 1104-8MGT-50 | 9356-1039 | 138 | 43.46 | 0.65 |
| 1120-8MGT-50 | 9356-0039 | 140 | 44.09 | 0.65 |
| 1160-8MGT-50 | 9356-1011 | 145 | 45.67 | 0.7 |
| 1200-8MGT-50 | 9356-0043 | 150 | 47.24 | 0.75 |
| 1224-8MGT-50 | 9356-1031 | 153 | 48.19 | 0.75 |
| 1280-8MGT-50 | 9356-0047 | 160 | 50.39 | 0.75 |
| 1440-8MGT-50 | 9356-0051 | 180 | 56.69 | 0.9 |
| 1512-8MGT-50 | 9356-1015 | 189 | 59.53 | 0.95 |
| 1584-8MGT-50 | 9356-1019 | 198 | 62.36 | 1 |
| 1600-8MGT-50 | 9356-0055 | 200 | 62.99 | 1 |
| 1760-8MGT-50 | 9356-0059 | 220 | 69.29 | 1.1 |
| 1800-8MGT-50 | 9356-0063 | 225 | 70.87 | 1.1 |
| 2000-8MGT-50 | 9356-0067 | 250 | 78.74 | 1.23 |
| 2200-8MGT-50 | 9356-1035 | 275 | 86.61 | 1.35 |
| 2400-8MGT-50 | 9356-0071 | 300 | 94.49 | 1.5 |
| 2600-8MGT-50 | 9356-0079 | 325 | 102.36 | 1.6 |
| 2800-8MGT-50 | 9356-0075 | 350 | 110.24 | 1.7 |
| 3048-8MGT-50 | 9356-0083 | 381 | 120 | 1.9 |
| 3280-8MGT-50 | 9356-0087 | 410 | 129.13 | 2 |
| 3600-8MGT-50 | 9356-0091 | 450 | 141.73 | 2.35 |
| 4400-8MGT-50 | 9356-0095 | 550 | 173.23 | 2.75 |
| 8mm Pitch — 85mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 384-8MGT-85 | 9356-1024 | 48 | 15.12 | 0.4 |
| 480-8MGT-85 | 9356-9004 | 60 | 18.9 | 0.5 |
| 560-8MGT-85 | 9356-9008 | 70 | 22.05 | 0.55 |
| 576-8MGT-85 | 9356-1044 | 72 | 22.67 | 2.04 |
| 600-8MGT-85 | 9356-0012 | 75 | 23.62 | 0.65 |
| 640-8MGT-85 | 9356-0016 | 80 | 25.2 | 0.7 |
| 720-8MGT-85 | 9356-0020 | 90 | 28.35 | 0.75 |
| 800-8MGT-85 | 9356-0024 | 100 | 31.5 | 0.85 |
| 840-8MGT-85 | 9356-1028 | 105 | 33.07 | 0.9 |
| 880-8MGT-85 | 9356-0028 | 110 | 34.65 | 0.95 |
| 920-8MGT-85 | 9356-1004 | 115 | 36.22 | 1 |
| 960-8MGT-85 | 9356-0032 | 120 | 37.8 | 0.95 |
| 1040-8MGT-85 | 9356-0036 | 130 | 40.94 | 1.1 |
| 1064-8MGT-85 | 9356-1008 | 133 | 41.89 | 1.05 |
| 1104-8MGT-85 | 9356-1040 | 138 | 43.46 | 1.3 |
| 1120-8MGT-85 | 9356-0040 | 140 | 44.09 | 1.2 |
| 1160-8MGT-85 | 9356-1012 | 146 | 45.83 | 1.2 |
| 1200-8MGT-85 | 9356-0044 | 150 | 47.24 | 1.25 |
| 1224-8MGT-85 | 9356-1032 | 153 | 48.19 | 1.3 |
| 1280-8MGT-85 | 9356-0048 | 160 | 50.39 | 1.32 |
| 1440-8MGT-85 | 9356-0052 | 180 | 56.69 | 1.55 |
| 1512-8MGT-85 | 9356-1016 | 189 | 59.53 | 1.6 |
| 1584-8MGT-85 | 9356-1020 | 198 | 62.36 | 1.65 |
| 1600-8MGT-85 | 9356-0056 | 200 | 62.99 | 1.75 |
| 1760-8MGT-85 | 9356-0060 | 220 | 69.29 | 1.9 |
| 1800-8MGT-85 | 9356-0064 | 225 | 70.87 | 1.95 |
| 2000-8MGT-85 | 9356-0068 | 250 | 78.74 | 2.1 |
| 2200-8MGT-85 | 9356-1036 | 275 | 86.61 | 2.3 |
| 2400-8MGT-85 | 9356-0072 | 300 | 94.49 | 2.5 |
| 2600-8MGT-85 | 9356-0080 | 325 | 102.36 | 2.8 |
| 2800-8MGT-85 | 9356-0076 | 350 | 110.24 | 3 |
| 3048-8MGT-85 | 9356-0084 | 381 | 120 | 3.35 |
| 3280-8MGT-85 | 9356-0088 | 410 | 129.13 | 3.65 |
| 3600-8MGT-85 | 9356-0092 | 450 | 141.73 | 3.9 |
| 4400-8MGT-85 | 9356-0096 | 550 | 173.23 | 4.8 |
| 14mm Pitch — 40mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 966-14MGT-40 | 9356-0100 | 69 | 38.03 | 0.17 |
| 1190-14MGT-40 | 9356-0105 | 85 | 46.85 | 1.5 |
| 1400-14MGT-40 | 9356-0110 | 100 | 55.12 | 1.65 |
| 1610-14MGT-40 | 9356-0115 | 115 | 63.39 | 0.28 |
| 1778-14MGT-40 | 9356-0120 | 127 | 70 | 1.95 |
| 1890-14MGT-40 | 9356-0125 | 135 | 74.41 | 2.05 |
| 2100-14MGT-40 | 9356-0130 | 150 | 82.68 | 2.35 |
| 2310-14MGT-40 | 9356-0135 | 165 | 90.94 | 0.4 |
| 2450-14MGT-40 | 9356-0140 | 175 | 96.46 | 2.55 |
| 2590-14MGT-40 | 9356-0145 | 185 | 101.97 | 0.45 |
| 2800-14MGT-40 | 9356-0150 | 200 | 110.24 | 2.8 |
| 3150-14MGT-40 | 9356-0155 | 225 | 124.02 | 3.1 |
| 3360-14MGT-40 | 9356-0180 | 240 | 132.28 | 2.73 |
| 3500-14MGT-40 | 9356-0160 | 250 | 137.8 | 3.5 |
| 3850-14MGT-40 | 9356-0165 | 275 | 151.57 | 3.8 |
| 4326-14MGT-40 | 9356-0170 | 309 | 170.31 | 3.52 |
| 4578-14MGT-40 | 9356-0175 | 327 | 180.24 | 3.79 |
| 4956-14MGT-40 | 9356-0185 | 354 | 195.12 | 5.2 |
| 5320-14MGT-40 | 9356-0190 | 380 | 209.45 | 4.4 |
| 5740-14MGT-40 | 9356-0195 | 410 | 225.98 | 4.7 |
| 6160-14MGT-40 | 9356-0200 | 440 | 242.52 | 5 |
| 6860-14MGT-40 | 9356-0205 | 490 | 270.08 | 5.6 |
| 14mm Pitch — 55mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 966-14MGT-55 | 9356-0101 | 69 | 38.03 | 1.6 |
| 1190-14MGT-55 | 9356-0106 | 85 | 46.85 | 1.9 |
| 1400-14MGT-55 | 9356-0111 | 100 | 55.12 | 2.1 |
| 1610-14MGT-55 | 9356-0116 | 115 | 63.39 | 0.38 |
| 1778-14MGT-55 | 9356-0121 | 127 | 70 | 2.55 |
| 1890-14MGT-55 | 9356-0126 | 135 | 74.41 | 2.7 |
| 2100-14MGT-55 | 9356-0131 | 150 | 82.68 | 2.95 |
| 2310-14MGT-55 | 9356-0136 | 165 | 90.94 | 0.55 |
| 2450-14MGT-55 | 9356-0141 | 175 | 96.46 | 0.58 |
| 2590-14MGT-55 | 9356-0146 | 185 | 101.97 | 0.61 |
| 2800-14MGT-55 | 9356-0151 | 200 | 110.24 | 3.7 |
| 3150-14MGT-55 | 9356-0156 | 225 | 124.02 | 4.1 |
| 3360-14MGT-55 | 9356-0181 | 240 | 132.28 | 3.72 |
| 3500-14MGT-55 | 9356-0161 | 250 | 137.8 | 4.6 |
| 3850-14MGT-55 | 9356-0166 | 275 | 151.57 | 5 |
| 4326-14MGT-55 | 9356-0171 | 309 | 170.31 | 6.3 |
| 4578-14MGT-55 | 9356-0176 | 327 | 180.24 | 5.4 |
| 4956-14MGT-55 | 9356-0186 | 354 | 195.12 | 5.53 |
| 5320-14MGT-55 | 9356-0191 | 380 | 209.45 | 5.95 |
| 5740-14MGT-55 | 9356-0196 | 410 | 225.98 | 8.15 |
| 6160-14MGT-55 | 9356-0201 | 440 | 242.52 | 6.9 |
| 6860-14MGT-55 | 9356-0206 | 490 | 270.08 | 9.3 |
| 14mm Pitch — 85mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 966-14MGT-85 | 9356-0102 | 69 | 38.03 | 0.35 |
| 1190-14MGT-85 | 9356-0107 | 85 | 46.85 | 3.35 |
| 1400-14MGT-85 | 9356-0112 | 100 | 55.12 | 3.75 |
| 1610-14MGT-85 | 9356-0117 | 115 | 63.39 | 0.59 |
| 1778-14MGT-85 | 9356-0122 | 127 | 70 | 4.5 |
| 1890-14MGT-85 | 9356-0127 | 135 | 74.41 | 4.65 |
| 2100-14MGT-85 | 9356-0132 | 150 | 82.68 | 5 |
| 2310-14MGT-85 | 9356-0137 | 165 | 90.94 | 0.84 |
| 2450-14MGT-85 | 9356-0142 | 175 | 96.46 | 0.89 |
| 2590-14MGT-85 | 9356-0147 | 185 | 101.97 | 0.95 |
| 2800-14MGT-85 | 9356-0152 | 200 | 110.24 | 6.2 |
| 3150-14MGT-85 | 9356-0157 | 225 | 124.02 | 6.9 |
| 3360-14MGT-85 | 9356-0182 | 240 | 132.28 | 5.86 |
| 3500-14MGT-85 | 9356-0162 | 250 | 137.8 | 7.4 |
| 3850-14MGT-85 | 9356-0167 | 275 | 151.57 | 8 |
| 4326-14MGT-85 | 9356-0172 | 309 | 170.31 | 7.46 |
| 4578-14MGT-85 | 9356-0177 | 327 | 180.24 | 7.9 |
| 4956-14MGT-85 | 9356-0187 | 354 | 195.12 | 8.55 |
| 5320-14MGT-85 | 9356-0192 | 380 | 209.45 | 10.88 |
| 5740-14MGT-85 | 9356-0197 | 410 | 225.98 | 9.9 |
| 6160-14MGT-85 | 9356-0202 | 440 | 242.52 | 10.63 |
| 6860-14MGT-85 | 9356-0207 | 490 | 270.08 | 14.3 |
| 14mm Pitch — 115mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 966-14MGT-115 | 9356-0103 | 69 | 38.03 | 0.47 |
| 1190-14MGT-115 | 9356-0108 | 85 | 46.85 | 4 |
| 1400-14MGT-115 | 9356-0113 | 100 | 55.12 | 4.65 |
| 1610-14MGT-115 | 9356-0118 | 115 | 63.39 | 0.79 |
| 1778-14MGT-115 | 9356-0123 | 127 | 70 | 5.55 |
| 1890-14MGT-115 | 9356-0128 | 135 | 74.41 | 5.9 |
| 2100-14MGT-115 | 9356-0133 | 150 | 82.68 | 6.25 |
| 2310-14MGT-115 | 9356-0138 | 165 | 90.94 | 1.14 |
| 2450-14MGT-115 | 9356-0143 | 175 | 96.46 | 1.21 |
| 2590-14MGT-115 | 9356-0148 | 185 | 101.97 | 1.28 |
| 2800-14MGT-115 | 9356-0153 | 200 | 110.24 | 8.1 |
| 3150-14MGT-115 | 9356-0158 | 225 | 124.02 | 8.75 |
| 3360-14MGT-115 | 9356-0183 | 240 | 132.28 | 7.83 |
| 3500-14MGT-115 | 9356-0163 | 250 | 137.8 | 10 |
| 3850-14MGT-115 | 9356-0168 | 275 | 151.57 | 10.75 |
| 4326-14MGT-115 | 9356-0173 | 309 | 170.31 | 10.14 |
| 4578-14MGT-115 | 9356-0178 | 327 | 180.24 | 10.7 |
| 4956-14MGT-115 | 9356-0188 | 354 | 195.12 | 11.6 |
| 4956-14MGT-170 | 9356-0189 | 354 | 195.12 | 17.09 |
| 5320-14MGT-115 | 9356-0193 | 380 | 209.45 | 12.63 |
| 5740-14MGT-115 | 9356-0198 | 410 | 225.98 | 13.4 |
| 6160-14MGT-115 | 9356-0203 | 440 | 242.52 | 16.84 |
| 6860-14MGT-115 | 9356-0208 | 490 | 270.08 | 17.08 |
| 14mm Pitch — 170mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 966-14MGT-170 | 9356-0104 | 69 | 38.03 | 0.7 |
| 1190-14MGT-170 | 9356-0109 | 85 | 46.85 | 4.08 |
| 1400-14MGT-170 | 9356-0114 | 100 | 55.12 | 5.1 |
| 1610-14MGT-170 | 9356-0119 | 115 | 63.39 | 1.17 |
| 1778-14MGT-170 | 9356-0124 | 127 | 70 | 6.5 |
| 1890-14MGT-170 | 9356-0129 | 135 | 74.41 | 7 |
| 2100-14MGT-170 | 9356-0134 | 150 | 82.68 | 7.35 |
| 2310-14MGT-170 | 9356-0139 | 165 | 90.94 | 1.68 |
| 2450-14MGT-170 | 9356-0144 | 175 | 96.46 | 1.79 |
| 2590-14MGT-170 | 9356-0149 | 185 | 101.97 | 1.89 |
| 2800-14MGT-170 | 9356-0154 | 200 | 110.24 | 9.5 |
| 3150-14MGT-170 | 9356-0159 | 225 | 124.02 | 11 |
| 3360-14MGT-170 | 9356-0184 | 240 | 132.28 | 11.6 |
| 3500-14MGT-170 | 9356-0164 | 250 | 137.8 | 12.5 |
| 3850-14MGT-170 | 9356-0169 | 275 | 151.57 | 14 |
| 4326-14MGT-170 | 9356-0174 | 309 | 170.31 | 17.5 |
| 4578-14MGT-170 | 9356-0179 | 327 | 180.24 | 15.6 |
| 5320-14MGT-170 | 9356-0194 | 380 | 209.45 | 18.4 |
| 5740-14MGT-170 | 9356-0199 | 410 | 225.98 | 21.12 |
| 6160-14MGT-170 | 9356-0204 | 440 | 242.52 | 22.67 |
| 6860-14MGT-170 | 9356-0209 | 490 | 270.08 | 23.7 |
| 14mm Pitch PowerGrip® GT®3 ACHE Belts — 40, 55 and 85mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 3150-14MGT-40F | 9356-0589 | 225 | 124.01 | 3.65 |
| 3150-14MGT-55F | 9356-0593 | 225 | 124.01 | 3.8 |
| 3150-14MGT-85F | 9356-0597 | 225 | 124.01 | 6 |
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 3360-14MGT-40F | 9356-0590 | 240 | 132.28 | 3.9 |
| 3360-14MGT-55F | 9356-0594 | 240 | 132.28 | 4.2 |
| 3360-14MGT-85F | 9356-0598 | 240 | 132.28 | 6.4 |
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 3500-14MGT-40F | 9356-0591 | 250 | 137.79 | 4 |
| 3500-14MGT-55F | 9356-0595 | 250 | 137.79 | 4.5 |
| 3500-14MGT-85F | 9356-0599 | 250 | 137.79 | 6.5 |
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 3850-14MGT-40F | 9356-0592 | 275 | 151.57 | 4.3 |
| 3850-14MGT-55F | 9356-0596 | 275 | 151.57 | 5.2 |
| 3850-14MGT-85F | 9356-0600 | 275 | 151.57 | 7 |



评论
发表评论