CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier (19)
CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier
Ms. Katherine D.
katherine@iMAYA.biz
Cell: +86-185 8711 0330
Site: www.iMAYA.biz
MAYA transmission co., LTD
PowerGrip Timing Belts
| 1/2" Pitch (.500"/H) — 1 1/2" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 210H150 | 9257-3325 | 42 | 21 | 0.15 |
| 220H150 | 9257-3326 | 44 | 22 | 0.15 |
| 225H150 | 9257-3345 | 45 | 22.5 | 0.18 |
| 230H150 | 9257-3327 | 46 | 23 | 0.15 |
| 240H150 | 9257-3300 | 48 | 24 | 0.15 |
| 270H150 | 9257-3301 | 54 | 27 | 0.2 |
| 300H150 | 9257-3302 | 60 | 30 | 0.21 |
| 310H150 | 9257-3346 | 62 | 31 | 0.22 |
| 315H150 | 9257-3347 | 63 | 31.5 | 0.24 |
| 320H150 | 9257-3328 | 64 | 32 | 0.25 |
| 330H150 | 9257-3303 | 66 | 33 | 0.26 |
| 340H150 | 9257-3329 | 68 | 34 | 0.27 |
| 350H150 | 9257-3330 | 70 | 35 | 0.28 |
| 360H150 | 9257-3304 | 72 | 36 | 0.3 |
| 370H150 | 9257-3331 | 74 | 37 | 0.31 |
| 390H150 | 9257-3305 | 78 | 39 | 0.32 |
| 400H150 | 9257-3332 | 80 | 40 | 0.33 |
| 410H150 | 9257-3333 | 82 | 41 | 0.34 |
| 415H150 | 9257-3348 | 83 | 41.5 | 0.35 |
| 420H150 | 9257-3306 | 84 | 42 | 0.37 |
| 445H150 | 9257-3349 | 89 | 44.5 | 0.38 |
| 450H150 | 9257-3307 | 90 | 45 | 0.39 |
| 455H150 | 9257-8350 | 91 | 45.5 | 0.4 |
| 465H150 | 9257-8351 | 93 | 46.5 | 0.42 |
| 480H150 | 9257-3308 | 96 | 48 | 0.43 |
| 490H150 | 9257-3334 | 98 | 49 | 0.44 |
| 495H150 | 9257-8352 | 99 | 49.5 | 0.45 |
| 510H150 | 9257-3309 | 102 | 51 | 0.49 |
| 525H150 | 9257-8353 | 105 | 52.5 | 0.5 |
| 540H150 | 9257-3310 | 108 | 54 | 0.51 |
| 555H150 | 9257-8354 | 111 | 55.5 | 0.52 |
| 560H150 | 9257-3335 | 112 | 56 | 0.53 |
| 570H150 | 9257-3311 | 114 | 57 | 0.53 |
| 585H150 | 9257-3336 | 117 | 58.5 | 0.54 |
| 600H150 | 9257-3312 | 120 | 60 | 0.54 |
| 605H150 | 9257-8355 | 121 | 60.5 | 0.55 |
| 630H150 | 9257-3313 | 126 | 63 | 0.56 |
| 645H150 | 9257-3337 | 129 | 64.5 | 0.57 |
| 655H150 | 9257-8356 | 131 | 65.5 | 0.58 |
| 660H150 | 9257-3314 | 132 | 66 | 0.59 |
| 670H150 | 9257-8357 | 134 | 67 | 0.6 |
| 700H150 | 9257-3315 | 140 | 70 | 0.61 |
| 730H150 | 9257-3338 | 146 | 73 | 0.64 |
| 750H150 | 9257-3316 | 150 | 75 | 0.7 |
| 775H150 | 9257-8358 | 155 | 77.5 | 0.7 |
| 780H150 | 9257-3339 | 156 | 78 | 0.7 |
| 800H150 | 9257-3317 | 160 | 80 | 0.72 |
| 810H150 | 9257-8359 | 162 | 81 | 0.74 |
| 820H150 | 9257-3340 | 164 | 82 | 0.75 |
| 840H150 | 9257-3341 | 168 | 84 | 0.75 |
| 850H150 | 9257-3318 | 170 | 85 | 0.76 |
| 900H150 | 9257-3319 | 180 | 90 | 0.82 |
| 950H150 | 9257-8360 | 190 | 95 | 0.86 |
| 960H150 | 9257-3342 | 192 | 96 | 0.87 |
| 1000H150 | 9257-3320 | 200 | 100 | 0.9 |
| 1100H150 | 9257-3321 | 220 | 110 | 1.02 |
| 1140H150 | 9257-3343 | 228 | 114 | 1.07 |
| 1180H150 | 9257-8361 | 236 | 118 | 1.1 |
| 1250H150 | 9257-3322 | 250 | 125 | 1.2 |
| 1325H150 | 9257-8362 | 265 | 132.5 | 1.23 |
| 1350H150 | 9257-8363 | 270 | 135 | 1.25 |
| 1365H150 | 9257-8364 | 273 | 136.5 | 1.3 |
| 1400H150 | 9257-3323 | 280 | 140 | 1.35 |
| 1510H150 | 9257-8365 | 302 | 151 | 1.45 |
| 1550H150 | 9257-3344 | 310 | 155 | 1.5 |
| 1645H150 | 9257-8366 | 329 | 164.5 | 1.55 |
| 1680H150 | 9257-8367 | 336 | 168 | 1.6 |
| 1700H150 | 9257-3324 | 340 | 170 | 1.65 |
| 2090H150 | 9257-8368 | 418 | 209 | 2.05 |
| 2100H150 | 9257-8369 | 420 | 210 | 2.05 |
| 2120H150 | 9257-8370 | 424 | 212 | 2.05 |
| 2330H150 | 9257-8371 | 466 | 233 | 2.3 |
| 1/2" Pitch (.500"/H) — 2" Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 210H200 | 9257-3425 | 42 | 21 | 0.15 |
| 220H200 | 9257-3426 | 44 | 22 | 0.16 |
| 225H200 | 9257-3445 | 45 | 22.5 | 0.19 |
| 230H200 | 9257-3427 | 46 | 23 | 0.22 |
| 240H200 | 9257-3400 | 48 | 24 | 0.23 |
| 270H200 | 9257-3401 | 54 | 27 | 0.25 |
| 300H200 | 9257-3402 | 60 | 30 | 0.3 |
| 310H200 | 9257-3446 | 62 | 31 | 0.3 |
| 315H200 | 9257-3447 | 63 | 31.5 | 0.3 |
| 320H200 | 9257-3428 | 64 | 32 | 0.3 |
| 330H200 | 9257-3403 | 66 | 33 | 0.32 |
| 340H200 | 9257-3429 | 68 | 34 | 0.35 |
| 350H200 | 9257-3430 | 70 | 35 | 0.35 |
| 360H200 | 9257-3404 | 72 | 36 | 0.37 |
| 370H200 | 9257-3431 | 74 | 37 | 0.38 |
| 390H200 | 9257-3405 | 78 | 39 | 0.4 |
| 400H200 | 9257-3432 | 80 | 40 | 0.4 |
| 410H200 | 9257-3433 | 82 | 41 | 0.42 |
| 415H200 | 9257-3448 | 83 | 41.5 | 0.43 |
| 420H200 | 9257-3406 | 84 | 42 | 0.45 |
| 445H200 | 9257-3449 | 89 | 44.5 | 0.5 |
| 450H200 | 9257-3407 | 90 | 45 | 0.5 |
| 455H200 | 9257-8450 | 91 | 45.5 | 0.5 |
| 465H200 | 9257-8451 | 93 | 46.5 | 0.5 |
| 480H200 | 9257-3408 | 96 | 48 | 0.52 |
| 490H200 | 9257-3434 | 98 | 49 | 0.53 |
| 495H200 | 9257-8452 | 99 | 49.5 | 0.54 |
| 510H200 | 9257-3409 | 102 | 51 | 0.57 |
| 525H200 | 9257-8453 | 105 | 52.5 | 0.58 |
| 540H200 | 9257-3410 | 108 | 54 | 0.6 |
| 555H200 | 9257-8454 | 111 | 55.5 | 0.62 |
| 560H200 | 9257-3435 | 112 | 56 | 0.63 |
| 570H200 | 9257-3411 | 114 | 57 | 0.68 |
| 585H200 | 9257-3436 | 117 | 58.5 | 0.69 |
| 600H200 | 9257-3412 | 120 | 60 | 0.7 |
| 605H200 | 9257-8455 | 121 | 60.5 | 0.7 |
| 630H200 | 9257-3413 | 126 | 63 | 0.74 |
| 645H200 | 9257-3437 | 129 | 64.5 | 0.75 |
| 655H200 | 9257-8456 | 131 | 65.5 | 0.77 |
| 660H200 | 9257-3414 | 132 | 66 | 0.78 |
| 670H200 | 9257-8457 | 134 | 67 | 0.86 |
| 700H200 | 9257-3415 | 140 | 70 | 0.84 |
| 730H200 | 9257-3438 | 146 | 73 | 0.87 |
| 750H200 | 9257-3416 | 150 | 75 | 0.9 |
| 775H200 | 9257-8458 | 155 | 77.5 | 0.95 |
| 780H200 | 9257-3439 | 156 | 78 | 0.95 |
| 800H200 | 9257-3417 | 160 | 80 | 0.97 |
| 810H200 | 9257-8459 | 162 | 81 | 0.99 |
| 820H200 | 9257-3440 | 164 | 82 | 1 |
| 840H200 | 9257-3441 | 168 | 84 | 1.04 |
| 850H200 | 9257-3418 | 170 | 85 | 1.05 |
| 900H200 | 9257-3419 | 180 | 90 | 1.12 |
| 950H200 | 9257-8460 | 190 | 95 | 1.2 |
| 960H200 | 9257-3442 | 192 | 96 | 1.22 |
| 1000H200 | 9257-3420 | 200 | 100 | 1.25 |
| 1100H200 | 9257-3421 | 220 | 110 | 1.4 |
| 1140H200 | 9257-3443 | 228 | 114 | 1.47 |
| 1180H200 | 9257-8461 | 236 | 118 | 1.55 |
| 1250H200 | 9257-3422 | 250 | 125 | 1.64 |
| 1325H200 | 9257-8462 | 265 | 132.5 | 1.75 |
| 1350H200 | 9257-8463 | 270 | 135 | 1.77 |
| 1365H200 | 9257-8464 | 273 | 136.5 | 1.8 |
| 1400H200 | 9257-3423 | 280 | 140 | 1.85 |
| 1510H200 | 9257-8465 | 302 | 151 | 2 |
| 1550H200 | 9257-3444 | 310 | 155 | 2.1 |
| 1645H200 | 9257-8466 | 329 | 164.5 | 2.2 |
| 1680H200 | 9257-8467 | 336 | 168 | 2.25 |
| 1700H200 | 9257-3424 | 340 | 170 | 2.3 |
| 2090H200 | 9257-8468 | 418 | 209 | 2.8 |
| 2100H200 | 9257-8469 | 420 | 210 | 2.85 |
| 2120H200 | 9257-8470 | 424 | 212 | 2.9 |
| 2330H200 | 9257-8471 | 466 | 233 | 3.2 |













评论
发表评论