CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier (6)
CHINA Gates Belts Wholesaler / Distributor / Exporter / Supplier
Ms. Katherine D.
katherine@iMAYA.biz
Cell: +86-185 8711 0330
Site: www.iMAYA.biz
MAYA transmission co., LTD
| Part No. | Pitch Length | No. of |
| Description | (mm) (in) | Teeth |
| 2MR-74 | 74 2.913 | 37 |
| 2MR-76 | 76 2.992 | 38 |
| 2MR-100 | 100 3.937 | 50 |
| 2MR-112 | 112 4.409 | 56 |
| 2MR-124 | 124 4.882 | 62 |
| 2MR-126 | 126 4.961 | 63 |
| 2MR-130 | 130 5.118 | 65 |
| 2MR-132 | 132 5.197 | 66 |
| 2MR-134 | 134 5.276 | 67 |
| 2MR-136 | 136 5.354 | 68 |
| 2MR-140 | 140 5.512 | 70 |
| 2MR-142 | 142 5.591 | 71 |
| 2MR-152 | 152 5.984 | 76 |
| 2MR-158 | 158 6.220 | 79 |
| 2MR-160 | 160 6.299 | 80 |
| 2MR-164 | 164 6.457 | 82 |
| 2MR-166 | 166 6.535 | 83 |
| 2MR-168 | 168 6.614 | 84 |
| 2MR-172 | 172 6.772 | 86 |
| 2MR-180 | 180 7.087 | 90 |
| 2MR-186 | 186 7.323 | 93 |
| 2MR-1 92 | 192 7.559 | 96 |
| 2MR-200 | 200 7.874 | 100 |
| 2MR-202 | 202 7.953 | 101 |
| 2MR-208 | 208 8.189 | 104 |
| 2MR-210 | 210 8.268 | 105 |
| 2MR-212 | 212 8.346 | 106 |
| 2MR-216 | 216 8.504 | 108 |
| 2MR-220 | 220 8.661 | 110 |
| 2MR-224 | 224 8.819 | 112 |
| 2MR-232 | 232 9.134 | 116 |
| 2MR-236 | 236 9.291 | 118 |
| 2MR-240 | 240 9.449 | 120 |
| 2MR-242 | 242 9.528 | 121 |
| 2MR-250 | 250 9.843 | 125 |
| 2MR-252 | 252 9.921 | 126 |
| 2MR-258 | 258 10.157 | 129 |
| 2MR-264 | 264 10.394 | 132 |
| 2MR-278 | 278 10.945 | 139 |
| 2MR-280 | 280 11.024 | 140 |
| 2MR-286 | 286 11.260 | 143 |
| 2MR-288 | 288 11.339 | 144 |
| 2MR-300 | 300 11.811 | 150 |
| 2MR-318 | 318 12.520 | 159 |
| 2MR-320 | 320 12.598 | 160 |
| 2MR-322 | 322 12.677 | 161 |
| 2MR-332 | 332 13.071 | 166 |
| 2MR-346 | 346 13.622 | 173 |
| 2MR-350 | 350 13.780 | 175 |
| 2MR-356 | 356 14.016 | 178 |
| 2MR-364 | 364 14.331 | 182 |
| 2MR-370 | 370 14.567 | 185 |
| 2MR-380 | 380 14.961 | 190 |
| 2MR-386 | 386 15.197 | 193 |
| 2MR-392 | 392 15.433 | 196 |
| 2MR-400 | 400 15.748 | 200 |
| 2MR-406 | 406 15.984 | 203 |
| 2MR-420 | 420 16.535 | 210 |
| 2MR-428 | 428 16.850 | 214 |
| 2MR-430 | 430 16.929 | 215 |
| 2MR-456 | 456 17.953 | 228 |
| 2MR-470 | 470 18.504 | 235 |
| 2MR-474 | 474 18.661 | 237 |
| 2MR-488 | 488 19.213 | 244 |
| 2MR-502 | 502 19.764 | 251 |
| 2MR-504 | 504 19.843 | 252 |
| 2MR-528 | 528 20.787 | 264 |
| 2MR-544 | 544 21.417 | 272 |
| 2MR-552 | 552 21.732 | 276 |
| 2MR-576 | 576 22.677 | 288 |
| 2MR-600 | 600 23.622 | 300 |
| 2MR-640 | 640 25.197 | 320 |
| 2MR-660 | 660 25.984 | 330 |
| 2MR-696 | 696 27.402 | 348 |
| 2MR-744 | 744 29.291 | 372 |
| 2MR-848 | 848 33.386 | 424 |
| 2MR-1164 | 1164 45.827 | 582 |
| 2MR-1700 | 1700 66.929 | 850 |
| 3MR-99 | 99 3.898 | 33 |
| 3MR-111 | 111 4.370 | 37 |
| 3MR-123 | 123 4.843 | 41 |
| 3MR-129 | 129 5.079 | 43 |
| 3MR-159 | 159 6.260 | 53 |
| 3MR-165 | 165 6.496 | 55 |
| 3MR-180 | 180 7.087 | 60 |
| 3MR-183 | 183 7.205 | 61 |
| 3MR-189 | 189 7.441 | 63 |
| 3MR-195 | 195 7.677 | 65 |
| 3MR-201 | 201 7.913 | 67 |
| 3MR-219 | 219 8.622 | 73 |
| 3MR-225 | 225 8.858 | 75 |
| 3MR-240 | 240 8.449 | 80 |
| 3MR-243 | 243 8.567 | 81 |
| 3MR-252 | 252 9.921 | 84 |
| 3MR-255 | 255 10.039 | 85 |
| 3MR-267 | 267 10.512 | 89 |
| 3MR-282 | 282 11.102 | 94 |
| 3MR-285 | 285 11.220 | 95 |
| 3MR-291 | 291 11.457 | 97 |
| 3MR-300 | 300 11.811 | 100 |
| 3MR-339 | 339 13.346 | 113 |
| 3MR-348 | 348 13.701 | 116 |
| 3MR-357 | 357 14.055 | 119 |
| 3MR-360 | 360 14.173 | 120 |
| 3MR-363 | 363 14.291 | 121 |
| 3MR-375 | 375 14.764 | 125 |
| 3MR-390 | 390 15.354 | 130 |
| 3MR-393 | 393 15.472 | 131 |
| 3MR-408 | 408 16.063 | 136 |
| 3MR-414 | 414 16.299 | 138 |
| 3MR-420 | 420 16.535 | 140 |
| 3MR-447 | 447 17.598 | 149 |
| 3MR-450 | 450 17.717 | 150 |
| 3MR-474 | 474 18.661 | 158 |
| 3MR-480 | 480 18.898 | 160 |
| 3MR-483 | 483 19.016 | 161 |
| 3MR-489 | 489 19.252 | 163 |
| 3MR-495 | 495 19.488 | 165 |
| 3MR-501 | 501 19.724 | 167 |
| 3MR-504 | 504 19.843 | 168 |
| 3MR-510 | 510 20.079 | 170 |
| 3MR-513 | 513 20.197 | 171 |
| 3MR-537 | 537 21.142 | 179 |
| 3MR-552 | 552 21.732 | 184 |
| 3MR-564 | 564 22.205 | 188 |
| 3MR-600 | 600 23.622 | 200 |
| 3MR-630 | 630 23.803 | 210 |
| 3MR-684 | 684 26.929 | 228 |
| 3MR-735 | 735 28.937 | 245 |
| 3MR-750 | 750 29.528 | 250 |
| 3MR-786 | 786 30.945 | 262 |
| 3MR-840 | 840 33.071 | 280 |
| 3MR-945 | 945 37.205 | 315 |
| 3MR-1050 | 1050 41.339 | 350 |
| 3MR-1080 | 1080 42.520 | 360 |
| 3MR-1536 | 1536 60.472 | 512 |
| 3MR-1587 | 1587 62.480 | 529 |
| 3MR-2061 | 2061 81.142 | 687 |
| 5MR-225 | 225 8.858 | 45 |
| 5MR-250 | 250 9.843 | 50 |
| 5MR-265 | 265 10.433 | 53 |
| 5MR-275 | 275 10.827 | 55 |
| 5MR-285 | 285 11.220 | 57 |
| 5MR-300 | 300 11.811 | 60 |
| 5MR-325 | 325 12.795 | 65 |
| 5MR-330 | 330 12.992 | 66 |
| 5MR-340 | 340 13.386 | 68 |
| 5MR-350 | 350 13.780 | 70 |
| 5MR-355 | 355 13.976 | 71 |
| 5MR-360 | 360 14.173 | 72 |
| 5MR-900 | 900 35.433 | 180 |
| 5MR-950 | 950 37.402 | 190 |
| 5MR-1000 | 1000 39.370 | 200 |
| 5MR-1050 | 1050 41.339 | 210 |
| 5MR-1150 | 1150 45.276 | 230 |
| 5MR-1300 | 1300 51.181 | 260 |
| 5MR-1450 | 1450 57.087 | 290 |
| 5MR-1600 | 1600 62.992 | 320 |
| 5MR-1720 | 1720 67.717 | 344 |
| 5MR-1755 | 1755 69.094 | 351 |
| 5MR-2100 | 2100 82.677 | 420 |
| 5MR-2440 | 2440 96.063 | 488 |
| PowerGrip® GT®3 Belts - 2M and 3M | ||||
| 2mm Pitch — 4mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 100-2MGT-04 | 9400-0050 | 50 | 3.94 | 0.01 |
| 112-2MGT-04 | 9400-0056 | 56 | 4.41 | 0.01 |
| 124-2MGT-04 | 9400-0062 | 62 | 4.88 | 0.01 |
| 126-2MGT-04 | 9400-0063 | 63 | 4.96 | 0.01 |
| 134-2MGT-04 | 9400-0067 | 67 | 5.28 | 0.01 |
| 136-2MGT-04 | 9400-0068 | 68 | 5.35 | 0.01 |
| 140-2MGT-04 | 9400-0070 | 70 | 5.51 | 0.01 |
| 152-2MGT-04 | 9400-0076 | 76 | 5.98 | 0.01 |
| 158-2MGT-04 | 9400-0079 | 79 | 6.22 | 0.01 |
| 160-2MGT-04 | 9400-0080 | 80 | 6.3 | 0.01 |
| 164-2MGT-04 | 9400-0082 | 82 | 6.46 | 0.01 |
| 166-2MGT-04 | 9400-0083 | 83 | 6.54 | 0.01 |
| 168-2MGT-04 | 9400-0084 | 84 | 6.61 | 0.01 |
| 172-2MGT-04 | 9400-0086 | 86 | 6.77 | 0.01 |
| 180-2MGT-04 | 9400-0090 | 90 | 7.09 | 0.01 |
| 186-2MGT-04 | 9400-0093 | 93 | 7.32 | 0.01 |
| 192-2MGT-04 | 9400-0096 | 96 | 7.56 | 0.01 |
| 200-2MGT-04 | 9400-0100 | 100 | 7.87 | 0.01 |
| 202-2MGT-04 | 9400-0101 | 101 | 7.95 | 0.01 |
| 210-2MGT-04 | 9400-0105 | 105 | 8.27 | 0.01 |
| 212-2MGT-04 | 9400-0106 | 106 | 8.35 | 0.01 |
| 216-2MGT-04 | 9400-0108 | 108 | 8.5 | 0.01 |
| 220-2MGT-04 | 9400-0110 | 110 | 8.66 | 0.01 |
| 232-2MGT-04 | 9400-0116 | 116 | 9.13 | 0.01 |
| 236-2MGT-04 | 9400-0118 | 118 | 9.29 | 0.01 |
| 240-2MGT-04 | 9400-0120 | 120 | 9.45 | 0.01 |
| 250-2MGT-04 | 9400-0125 | 125 | 9.84 | 0.01 |
| 252-2MGT-04 | 9400-0126 | 126 | 9.92 | 0.01 |
| 258-2MGT-04 | 9400-0129 | 129 | 10.16 | 0.01 |
| 278-2MGT-04 | 9400-0139 | 139 | 10.94 | 0.01 |
| 280-2MGT-04 | 9400-0140 | 140 | 11.02 | 0.01 |
| 300-2MGT-04 | 9400-0150 | 150 | 11.81 | 0.01 |
| 320-2MGT-04 | 9400-0160 | 160 | 12.6 | 0.01 |
| 322-2MGT-04 | 9400-0161 | 161 | 12.68 | 0.01 |
| 332-2MGT-04 | 9400-0166 | 166 | 13.07 | 0.01 |
| 346-2MGT-04 | 9400-0173 | 173 | 13.62 | 0.01 |
| 350-2MGT-04 | 9400-0175 | 175 | 13.78 | 0.01 |
| 364-2MGT-04 | 9400-0182 | 182 | 14.33 | 0.01 |
| 370-2MGT-04 | 9400-0185 | 185 | 14.57 | 0.01 |
| 380-2MGT-04 | 9400-0190 | 190 | 14.96 | 0.01 |
| 386-2MGT-04 | 9400-0193 | 193 | 15.2 | 0.01 |
| 400-2MGT-04 | 9400-0200 | 200 | 15.75 | 0.01 |
| 406-2MGT-04 | 9400-0203 | 203 | 15.98 | 0.01 |
| 420-2MGT-04 | 9400-0210 | 210 | 16.54 | 0.01 |
| 456-2MGT-04 | 9400-0228 | 228 | 17.95 | 0.01 |
| 470-2MGT-04 | 9400-0235 | 235 | 18.5 | 0.01 |
| 474-2MGT-04 | 9400-0237 | 237 | 18.66 | 0.01 |
| 488-2MGT-04 | 9400-0244 | 244 | 19.21 | 0.01 |
| 504-2MGT-04 | 9400-0252 | 252 | 19.84 | 0.01 |
| 528-2MGT-04 | 9400-0264 | 264 | 20.79 | 0.01 |
| 552-2MGT-04 | 9400-0276 | 276 | 21.73 | 0.01 |
| 576-2MGT-04 | 9400-0288 | 288 | 22.68 | 0.01 |
| 600-2MGT-04 | 9400-0300 | 300 | 23.62 | 0.01 |
| 640-2MGT-04 | 9400-0320 | 320 | 25.2 | 0.02 |
| 696-2MGT-04 | 9400-0348 | 348 | 27.4 | 0.02 |
| 744-2MGT-04 | 9400-0372 | 372 | 29.29 | 0.02 |
| 848-2MGT-04 | 9400-0424 | 424 | 33.39 | 0.02 |
| 1164-2MGT-04 | 9400-0582 | 582 | 45.83 | 0.03 |
| 2mm Pitch — 6mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 100-2MGT-06 | 9400-1050 | 50 | 3.94 | 0.01 |
| 112-2MGT-06 | 9400-1056 | 56 | 4.41 | 0.01 |
| 124-2MGT-06 | 9400-1062 | 62 | 4.88 | 0.01 |
| 126-2MGT-06 | 9400-1063 | 63 | 4.96 | 0.01 |
| 134-2MGT-06 | 9400-1067 | 67 | 5.28 | 0.01 |
| 136-2MGT-06 | 9400-1068 | 68 | 5.35 | 0.01 |
| 140-2MGT-06 | 9400-1070 | 70 | 5.51 | 0.01 |
| 152-2MGT-06 | 9400-1076 | 76 | 5.98 | 0.01 |
| 158-2MGT-06 | 9400-1079 | 79 | 6.22 | 0.01 |
| 160-2MGT-06 | 9400-1080 | 80 | 6.3 | 0.01 |
| 164-2MGT-06 | 9400-1082 | 82 | 6.46 | 0.01 |
| 166-2MGT-06 | 9400-1083 | 83 | 6.54 | 0.01 |
| 168-2MGT-06 | 9400-1084 | 84 | 6.61 | 0.01 |
| 172-2MGT-06 | 9400-1086 | 86 | 6.77 | 0.01 |
| 180-2MGT-06 | 9400-1090 | 90 | 7.09 | 0.01 |
| 186-2MGT-06 | 9400-1093 | 93 | 7.32 | 0.01 |
| 192-2MGT-06 | 9400-1096 | 96 | 7.56 | 0.01 |
| 200-2MGT-06 | 9400-1100 | 100 | 7.87 | 0.01 |
| 202-2MGT-06 | 9400-1101 | 101 | 7.95 | 0.01 |
| 210-2MGT-06 | 9400-1105 | 105 | 8.27 | 0.01 |
| 212-2MGT-06 | 9400-1106 | 106 | 8.35 | 0.01 |
| 216-2MGT-06 | 9400-1108 | 108 | 8.5 | 0.01 |
| 220-2MGT-06 | 9400-1110 | 110 | 8.66 | 0.01 |
| 232-2MGT-06 | 9400-1116 | 116 | 9.13 | 0.01 |
| 236-2MGT-06 | 9400-1118 | 118 | 9.29 | 0.01 |
| 240-2MGT-06 | 9400-1120 | 120 | 9.45 | 0.01 |
| 250-2MGT-06 | 9400-1125 | 125 | 9.84 | 0.01 |
| 252-2MGT-06 | 9400-1126 | 126 | 9.92 | 0.01 |
| 258-2MGT-06 | 9400-1129 | 129 | 10.16 | 0.01 |
| 278-2MGT-06 | 9400-1139 | 139 | 10.94 | 0.01 |
| 280-2MGT-06 | 9400-1140 | 140 | 11.02 | 0.01 |
| 300-2MGT-06 | 9400-1150 | 150 | 11.81 | 0.01 |
| 320-2MGT-06 | 9400-1160 | 160 | 12.6 | 0.01 |
| 322-2MGT-06 | 9400-1161 | 161 | 12.68 | 0.01 |
| 332-2MGT-06 | 9400-1166 | 166 | 13.07 | 0.01 |
| 346-2MGT-06 | 9400-1173 | 173 | 13.62 | 0.01 |
| 350-2MGT-06 | 9400-1175 | 175 | 13.78 | 0.01 |
| 364-2MGT-06 | 9400-1182 | 182 | 14.33 | 0.01 |
| 370-2MGT-06 | 9400-1185 | 185 | 14.57 | 0.01 |
| 380-2MGT-06 | 9400-1190 | 190 | 14.96 | 0.01 |
| 386-2MGT-06 | 9400-1193 | 193 | 15.2 | 0.01 |
| 400-2MGT-06 | 9400-1200 | 200 | 15.75 | 0.01 |
| 406-2MGT-06 | 9400-1203 | 203 | 15.98 | 0.01 |
| 420-2MGT-06 | 9400-1210 | 210 | 16.54 | 0.01 |
| 456-2MGT-06 | 9400-1228 | 228 | 17.95 | 0.01 |
| 470-2MGT-06 | 9400-1235 | 235 | 18.5 | 0.01 |
| 474-2MGT-06 | 9400-1237 | 237 | 18.66 | 0.01 |
| 488-2MGT-06 | 9400-1244 | 244 | 19.21 | 0.01 |
| 504-2MGT-06 | 9400-1252 | 252 | 19.84 | 0.01 |
| 528-2MGT-06 | 9400-1264 | 264 | 20.79 | 0.01 |
| 552-2MGT-06 | 9400-1276 | 276 | 21.73 | 0.01 |
| 576-2MGT-06 | 9400-1288 | 288 | 22.68 | 0.02 |
| 600-2MGT-06 | 9400-1300 | 300 | 23.62 | 0.02 |
| 640-2MGT-06 | 9400-1320 | 320 | 25.2 | 0.02 |
| 696-2MGT-06 | 9400-1348 | 348 | 27.4 | 0.02 |
| 744-2MGT-06 | 9400-1372 | 372 | 29.29 | 0.03 |
| 848-2MGT-06 | 9400-1424 | 424 | 33.39 | 0.03 |
| 1164-2MGT-06 | 9400-1582 | 582 | 45.83 | 0.04 |
| 2mm Pitch — 9mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 100-2MGT-09 | 9400-2050 | 50 | 3.94 | 0.01 |
| 112-2MGT-09 | 9400-2056 | 56 | 4.41 | 0.01 |
| 124-2MGT-09 | 9400-2062 | 62 | 4.88 | 0.01 |
| 126-2MGT-09 | 9400-2063 | 63 | 4.96 | 0.01 |
| 134-2MGT-09 | 9400-2067 | 67 | 5.28 | 0.01 |
| 136-2MGT-09 | 9400-2068 | 68 | 5.35 | 0.01 |
| 140-2MGT-09 | 9400-2070 | 70 | 5.51 | 0.01 |
| 152-2MGT-09 | 9400-2076 | 76 | 5.98 | 0.01 |
| 158-2MGT-09 | 9400-2079 | 79 | 6.22 | 0.01 |
| 160-2MGT-09 | 9400-2080 | 80 | 6.3 | 0.01 |
| 164-2MGT-09 | 9400-2082 | 82 | 6.46 | 0.01 |
| 166-2MGT-09 | 9400-2083 | 83 | 6.54 | 0.01 |
| 168-2MGT-09 | 9400-2084 | 84 | 6.61 | 0.01 |
| 172-2MGT-09 | 9400-2086 | 86 | 6.77 | 0.01 |
| 180-2MGT-09 | 9400-2090 | 90 | 7.09 | 0.01 |
| 186-2MGT-09 | 9400-2093 | 93 | 7.32 | 0.01 |
| 192-2MGT-09 | 9400-2096 | 96 | 7.56 | 0.01 |
| 200-2MGT-09 | 9400-2100 | 100 | 7.87 | 0.01 |
| 202-2MGT-09 | 9400-2101 | 101 | 7.95 | 0.01 |
| 210-2MGT-09 | 9400-2105 | 105 | 8.27 | 0.01 |
| 212-2MGT-09 | 9400-2106 | 106 | 8.35 | 0.01 |
| 216-2MGT-09 | 9400-2108 | 108 | 8.5 | 0.01 |
| 220-2MGT-09 | 9400-2110 | 110 | 8.66 | 0.01 |
| 232-2MGT-09 | 9400-2116 | 116 | 9.13 | 0.01 |
| 236-2MGT-09 | 9400-2118 | 118 | 9.29 | 0.01 |
| 240-2MGT-09 | 9400-2120 | 120 | 9.45 | 0.01 |
| 250-2MGT-09 | 9400-2125 | 125 | 9.84 | 0.01 |
| 252-2MGT-09 | 9400-2126 | 126 | 9.92 | 0.01 |
| 258-2MGT-09 | 9400-2129 | 129 | 10.16 | 0.01 |
| 278-2MGT-09 | 9400-2139 | 139 | 10.94 | 0.01 |
| 280-2MGT-09 | 9400-2140 | 140 | 11.02 | 0.01 |
| 300-2MGT-09 | 9400-2150 | 150 | 11.81 | 0.01 |
| 320-2MGT-09 | 9400-2160 | 160 | 12.6 | 0.01 |
| 322-2MGT-09 | 9400-2161 | 161 | 12.68 | 0.01 |
| 332-2MGT-09 | 9400-2166 | 166 | 13.07 | 0.01 |
| 346-2MGT-09 | 9400-2173 | 173 | 13.62 | 0.01 |
| 350-2MGT-09 | 9400-2175 | 175 | 13.78 | 0.01 |
| 364-2MGT-09 | 9400-2182 | 182 | 14.33 | 0.02 |
| 370-2MGT-09 | 9400-2185 | 185 | 14.57 | 0.02 |
| 380-2MGT-09 | 9400-2190 | 190 | 14.96 | 0.02 |
| 386-2MGT-09 | 9400-2193 | 193 | 15.2 | 0.02 |
| 400-2MGT-09 | 9400-2200 | 200 | 15.75 | 0.02 |
| 406-2MGT-09 | 9400-2203 | 203 | 15.98 | 0.02 |
| 420-2MGT-09 | 9400-2210 | 210 | 16.54 | 0.02 |
| 456-2MGT-09 | 9400-2228 | 228 | 17.95 | 0.02 |
| 470-2MGT-09 | 9400-2235 | 235 | 18.5 | 0.02 |
| 474-2MGT-09 | 9400-2237 | 237 | 18.66 | 0.02 |
| 488-2MGT-09 | 9400-2244 | 244 | 19.21 | 0.02 |
| 504-2MGT-09 | 9400-2252 | 252 | 19.84 | 0.02 |
| 528-2MGT-09 | 9400-2264 | 264 | 20.79 | 0.02 |
| 552-2MGT-09 | 9400-2276 | 276 | 21.73 | 0.02 |
| 576-2MGT-09 | 9400-2288 | 288 | 22.68 | 0.02 |
| 600-2MGT-09 | 9400-2300 | 300 | 23.62 | 0.03 |
| 640-2MGT-09 | 9400-2320 | 320 | 25.2 | 0.03 |
| 696-2MGT-09 | 9400-2348 | 348 | 27.4 | 0.03 |
| 744-2MGT-09 | 9400-2372 | 372 | 29.29 | 0.03 |
| 848-2MGT-09 | 9400-2424 | 424 | 33.39 | 0.04 |
| 1164-2MGT-09 | 9400-2582 | 582 | 45.83 | 0.04 |
| 3mm Pitch — 6mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 099-3MGT-06 | 9400-3033 | 33 | 3.9 | 0.01 |
| 111-3MGT-06 | 9400-3037 | 37 | 4.37 | 0.01 |
| 123-3MGT-06 | 9400-3041 | 41 | 4.84 | 0.01 |
| 129-3MGT-06 | 9400-3043 | 43 | 5.08 | 0.01 |
| 159-3MGT-06 | 9400-3053 | 53 | 6.26 | 0.01 |
| 165-3MGT-06 | 9400-3055 | 55 | 6.5 | 0.01 |
| 180-3MGT-06 | 9400-3060 | 60 | 7.09 | 0.01 |
| 183-3MGT-06 | 9400-3061 | 61 | 7.2 | 0.01 |
| 189-3MGT-06 | 9400-3063 | 63 | 7.44 | 0.01 |
| 201-3MGT-06 | 9400-3067 | 67 | 7.91 | 0.01 |
| 219-3MGT-06 | 9400-3073 | 73 | 8.62 | 0.01 |
| 225-3MGT-06 | 9400-3075 | 75 | 8.86 | 0.01 |
| 240-3MGT-06 | 9400-3080 | 80 | 9.45 | 0.01 |
| 243-3MGT-06 | 9400-3081 | 81 | 9.57 | 0.01 |
| 255-3MGT-06 | 9400-3085 | 85 | 10.04 | 0.01 |
| 267-3MGT-06 | 9400-3089 | 89 | 10.51 | 0.01 |
| 282-3MGT-06 | 9400-3094 | 94 | 11.1 | 0.01 |
| 291-3MGT-06 | 9400-3097 | 97 | 11.46 | 0.01 |
| 300-3MGT-06 | 9400-3100 | 100 | 11.81 | 0.01 |
| 339-3MGT-06 | 9400-3113 | 113 | 13.35 | 0.01 |
| 348-3MGT-06 | 9400-3116 | 116 | 13.7 | 0.01 |
| 357-3MGT-06 | 9400-3119 | 119 | 14.06 | 0.01 |
| 360-3MGT-06 | 9400-3120 | 120 | 14.17 | 0.01 |
| 375-3MGT-06 | 9400-3125 | 125 | 14.76 | 0.02 |
| 393-3MGT-06 | 9400-3131 | 131 | 15.47 | 0.02 |
| 414-3MGT-06 | 9400-3138 | 138 | 16.3 | 0.02 |
| 420-3MGT-06 | 9400-3140 | 140 | 16.54 | 0.02 |
| 447-3MGT-06 | 9400-3149 | 149 | 17.6 | 0.02 |
| 450-3MGT-06 | 9400-3150 | 150 | 17.72 | 0.02 |
| 474-3MGT-06 | 9400-3158 | 158 | 18.66 | 0.02 |
| 480-3MGT-06 | 9400-3160 | 160 | 18.9 | 0.02 |
| 483-3MGT-06 | 9400-3161 | 161 | 19.02 | 0.02 |
| 489-3MGT-06 | 9400-3163 | 163 | 19.25 | 0.02 |
| 504-3MGT-06 | 9400-3168 | 168 | 19.84 | 0.02 |
| 537-3MGT-06 | 9400-3179 | 179 | 21.14 | 0.02 |
| 552-3MGT-06 | 9400-3184 | 184 | 21.73 | 0.02 |
| 564-3MGT-06 | 9400-3188 | 188 | 22.2 | 0.02 |
| 600-3MGT-06 | 9400-3200 | 200 | 23.62 | 0.02 |
| 630-3MGT-06 | 9400-3210 | 210 | 24.8 | 0.02 |
| 684-3MGT-06 | 9400-3228 | 228 | 26.93 | 0.03 |
| 735-3MGT-06 | 9400-3245 | 245 | 28.94 | 0.03 |
| 750-3MGT-06 | 9400-3250 | 250 | 29.53 | 0.03 |
| 786-3MGT-06 | 9400-3262 | 262 | 30.94 | 0.03 |
| 840-3MGT-06 | 9400-3280 | 280 | 33.07 | 0.03 |
| 945-3MGT-06 | 9400-3315 | 315 | 37.2 | 0.03 |
| 1050-3MGT-06 | 9400-3350 | 350 | 41.34 | 0.04 |
| 1080-3MGT-06 | 9400-3360 | 360 | 42.52 | 0.04 |
| 1536-3MGT-06 | 9400-3512 | 512 | 60.47 | 0.06 |
| 1587-3MGT-06 | 9400-3529 | 529 | 62.48 | 0.06 |
| 2061-3MGT-06 | 9400-3687 | 687 | 81.14 | 0.07 |
| 3mm Pitch — 9mm Wide | ||||
| Part | Product | Number | Pitch | Weight |
| of | Length | |||
| No. | No. | Teeth | (in) | (Lbs.) |
| 099-3MGT-09 | 9400-4033 | 33 | 3.9 | 0.01 |
| 111-3MGT-09 | 9400-4037 | 37 | 4.37 | 0.01 |
| 123-3MGT-09 | 9400-4041 | 41 | 4.84 | 0.01 |
| 129-3MGT-09 | 9400-4043 | 43 | 5.08 | 0.01 |
| 159-3MGT-09 | 9400-4053 | 53 | 6.26 | 0.01 |
| 165-3MGT-09 | 9400-4055 | 55 | 6.5 | 0.01 |
| 180-3MGT-09 | 9400-4060 | 60 | 7.09 | 0.01 |
| 183-3MGT-09 | 9400-4061 | 61 | 7.2 | 0.01 |
| 189-3MGT-09 | 9400-4063 | 63 | 7.44 | 0.01 |
| 201-3MGT-09 | 9400-4067 | 67 | 7.91 | 0.01 |
| 219-3MGT-09 | 9400-4073 | 73 | 8.62 | 0.01 |
| 225-3MGT-09 | 9400-4075 | 75 | 8.86 | 0.01 |
| 240-3MGT-09 | 9400-4080 | 80 | 9.45 | 0.01 |
| 243-3MGT-09 | 9400-4081 | 81 | 9.57 | 0.01 |
| 255-3MGT-09 | 9400-4085 | 85 | 10.04 | 0.01 |
| 267-3MGT-09 | 9400-4089 | 89 | 10.51 | 0.01 |
| 282-3MGT-09 | 9400-4094 | 94 | 11.1 | 0.02 |
| 291-3MGT-09 | 9400-4097 | 97 | 11.46 | 0.02 |
| 300-3MGT-09 | 9400-4100 | 100 | 11.81 | 0.02 |
| 339-3MGT-09 | 9400-4113 | 113 | 13.35 | 0.02 |
| 348-3MGT-09 | 9400-4116 | 116 | 13.7 | 0.02 |
| 357-3MGT-09 | 9400-4119 | 119 | 14.06 | 0.02 |
| 360-3MGT-09 | 9400-4120 | 120 | 14.17 | 0.02 |
| 375-3MGT-09 | 9400-4125 | 125 | 14.76 | 0.02 |
| 393-3MGT-09 | 9400-4131 | 131 | 15.47 | 0.02 |
| 414-3MGT-09 | 9400-4138 | 138 | 16.3 | 0.02 |
| 420-3MGT-09 | 9400-4140 | 140 | 16.54 | 0.02 |
| 447-3MGT-09 | 9400-4149 | 149 | 17.6 | 0.02 |
| 450-3MGT-09 | 9400-4150 | 150 | 17.72 | 0.02 |
| 474-3MGT-09 | 9400-4158 | 158 | 18.66 | 0.02 |
| 480-3MGT-09 | 9400-4160 | 160 | 18.9 | 0.03 |
| 483-3MGT-09 | 9400-4161 | 161 | 19.02 | 0.03 |
| 489-3MGT-09 | 9400-4163 | 163 | 19.25 | 0.03 |
| 504-3MGT-09 | 9400-4168 | 168 | 19.84 | 0.03 |
| 537-3MGT-09 | 9400-4179 | 179 | 21.14 | 0.03 |
| 552-3MGT-09 | 9400-4184 | 184 | 21.73 | 0.03 |
| 564-3MGT-09 | 9400-4188 | 188 | 22.2 | 0.03 |
| 600-3MGT-09 | 9400-4200 | 200 | 23.62 | 0.03 |
| 630-3MGT-09 | 9400-4210 | 210 | 24.8 | 0.03 |
| 684-3MGT-09 | 9400-4228 | 228 | 26.93 | 0.04 |
